Thống kê đặc biệt XSMB - Năm 2022
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10676 | ... | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 01697 | |||||
2 | 93494 | ... | 09390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 | |||||
3 | 37061 | ... | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 | |||||
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | ||||||
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 05479 | ||||||
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | ||||||
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | ||||||
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | ||||||
9 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | 08181 | ||||||
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 08391 | ||||||
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | ||||||
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | ||||||
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | ||||||
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | ||||||
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | 79716 | ||||||
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | ||||||
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | 68274 | ||||||
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | ||||||
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | ||||||
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | 78195 | 71808 | ||||||
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | ||||||
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | ||||||
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | ||||||
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | ||||||
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | ||||||
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | ||||||
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | 29667 | 62171 | ||||||
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | ||||||
29 | 11699 | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | |||||||
30 | 67466 | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | |||||||
31 | ... | 12239 | 39725 |
- Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 14 lần | 14 lần | 20 lần |
1 | 21 lần | 16 lần | 19 lần |
2 | 11 lần | 17 lần | 16 lần |
3 | 16 lần | 16 lần | 21 lần |
4 | 24 lần | 24 lần | 23 lần |
5 | 18 lần | 18 lần | 11 lần |
6 | 27 lần | 13 lần | 13 lần |
7 | 17 lần | 19 lần | 11 lần |
8 | 10 lần | 21 lần | 19 lần |
9 | 22 lần | 22 lần | 31 lần |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum