Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 28/06/2022
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 02 1 lần | 06 2 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 4 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 3 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 18 1 lần | ||
Đầu 2 | 26 3 lần | 28 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 31 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | 46 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 51 2 lần | |||||||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 65 1 lần | 66 3 lần | 68 1 lần | 69 4 lần | ||||
Đầu 7 | 71 2 lần | 76 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 86 1 lần | 89 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 91 2 lần | 93 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 28-6-2022
ĐB | 13149 | |||||||||||
G1 | 50944 | |||||||||||
G2 | 56408 | 12899 | ||||||||||
G3 | 51240 | 26016 | 34018 | |||||||||
37677 | 75677 | 71155 | ||||||||||
G4 | 8612 | 4064 | 5037 | 2526 | ||||||||
G5 | 2699 | 1231 | 9403 | |||||||||
2172 | 8141 | 3796 | ||||||||||
G6 | 163 | 640 | 049 | |||||||||
G7 | 95 | 91 | 16 | 21 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 62171 | |||||||||||
G1 | 74232 | |||||||||||
G2 | 60392 | 44343 | ||||||||||
G3 | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
G4 | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
G5 | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
G6 | 310 | 044 | 843 | |||||||||
G7 | 12 | 49 | 24 | 87 |
3. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình
ĐB | 46970 | |||||||||||
G1 | 31422 | |||||||||||
G2 | 86547 | 33892 | ||||||||||
G3 | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
G4 | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
G5 | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
G6 | 891 | 253 | 016 | |||||||||
G7 | 12 | 38 | 96 | 19 |
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép