Hôm Nay Thứ 4, ngày 10-08-2022
Thống kê 2 số cuối XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA |
Thống kê tần số nhịp XSLA | Thống kê tần suất loto XSLA |
Tần suất cặp loto XSLA | Thống kê lô gan XSLA |
Đầu đuôi loto XSLA | Thống kê theo tổng XSLA |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Long An trong vòng 20 ngày trước 09/08/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
30/07/2022 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
23/07/2022 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 8 lần | 6 lần | 7 lần | 10 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
30/07/2022 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
23/07/2022 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 6 lần | 8 lần | 9 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 6 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
30/07/2022 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
23/07/2022 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 3 lần | 8 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 7 lần | 9 lần | 1 lần | 9 lần | 6 lần |
Thống kê loto XS Long An về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
19 | 14 lần | 59 | 0 lần |
36 | 11 lần | 68 | 1 lần |
09 | 11 lần | 93 | 1 lần |
42 | 10 lần | 02 | 1 lần |
21 | 10 lần | 98 | 1 lần |
Lô gan Long An biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
12 | 87 ngày | 14/05/2022 | 7 |
06 | 80 ngày | 21/05/2022 | 80 |
43 | 80 ngày | 21/05/2022 | 14 |
04 | 73 ngày | 28/05/2022 | 14 |
05 | 73 ngày | 28/05/2022 | 21 |
44 | 73 ngày | 28/05/2022 | 73 |
52 | 73 ngày | 28/05/2022 | 21 |
07 | 66 ngày | 04/06/2022 | 66 |
48 | 59 ngày | 11/06/2022 | 28 |
80 | 59 ngày | 11/06/2022 | 59 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép