Hôm Nay Thứ 4, ngày 10-08-2022
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Quảng Nam trong vòng 20 ngày trước 09/08/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2022 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
02/08/2022 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
26/07/2022 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 4 lần | 8 lần | 6 lần | 9 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2022 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
02/08/2022 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
26/07/2022 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 7 lần | 5 lần | 4 lần | 9 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 8 lần | 3 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
02/08/2022 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
26/07/2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng | 6 lần | 6 lần | 7 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 9 lần | 3 lần | 8 lần |
Thống kê loto XS Quảng Nam về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
55 | 14 lần | 21 | 0 lần |
34 | 11 lần | 85 | 1 lần |
93 | 10 lần | 57 | 1 lần |
47 | 10 lần | 92 | 1 lần |
78 | 10 lần | 35 | 2 lần |
Lô gan Quảng Nam biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
00 | 98 ngày | 03/05/2022 | 98 |
79 | 91 ngày | 10/05/2022 | 91 |
30 | 84 ngày | 17/05/2022 | 84 |
76 | 84 ngày | 17/05/2022 | 84 |
54 | 77 ngày | 24/05/2022 | 77 |
31 | 77 ngày | 24/05/2022 | 7 |
52 | 77 ngày | 24/05/2022 | 77 |
04 | 70 ngày | 31/05/2022 | 70 |
62 | 70 ngày | 31/05/2022 | 21 |
84 | 63 ngày | 07/06/2022 | 35 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép