Hôm Nay Thứ 4, ngày 10-08-2022
Thống kê 2 số cuối XSVL | Thống kê đặc biệt tuần XSVL |
Thống kê tần số nhịp XSVL | Thống kê tần suất loto XSVL |
Tần suất cặp loto XSVL | Thống kê lô gan XSVL |
Đầu đuôi loto XSVL | Thống kê theo tổng XSVL |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 ngày trước 09/08/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
29/07/2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
22/07/2022 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 7 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 11 lần | 8 lần | 10 lần | 1 lần | 6 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
29/07/2022 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
22/07/2022 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 7 lần | 8 lần | 6 lần | 8 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
29/07/2022 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
22/07/2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 9 lần | 5 lần | 12 lần | 4 lần | 6 lần |
Thống kê loto XS Vĩnh Long về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
58 | 12 lần | 05 | 0 lần |
78 | 10 lần | 88 | 1 lần |
73 | 10 lần | 72 | 2 lần |
67 | 10 lần | 44 | 2 lần |
07 | 10 lần | 22 | 2 lần |
Lô gan Vĩnh Long biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
10 | 95 ngày | 06/05/2022 | 95 |
21 | 95 ngày | 06/05/2022 | 95 |
15 | 88 ngày | 13/05/2022 | 7 |
72 | 81 ngày | 20/05/2022 | 81 |
32 | 81 ngày | 20/05/2022 | 14 |
31 | 74 ngày | 27/05/2022 | 7 |
03 | 74 ngày | 27/05/2022 | 14 |
28 | 67 ngày | 03/06/2022 | 67 |
55 | 67 ngày | 03/06/2022 | 21 |
02 | 67 ngày | 03/06/2022 | 14 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép