Hôm Nay Thứ 2, ngày 01-03-2021
XSDLK - Kết quả xổ số Đắk Lắk SXDLK
XSMT » XSMT thứ 3 » SXDLK » SXDLK ngày 23-2-2021
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 467 | |||||||||||
G6 | 8565 | 4314 | 3379 | |||||||||
G5 | 1332 | |||||||||||
G4 | 64210 | 01963 | 84488 | 72052 | ||||||||
39550 | 24590 | 42054 | ||||||||||
G3 | 22072 | 88613 | ||||||||||
G2 | 55851 | |||||||||||
G1 | 27434 | |||||||||||
ĐB | 386195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4,0,3 |
2 | - |
3 | 2,4 |
4 | - |
5 | 2,0,4,1 |
6 | 7,5,3 |
7 | 9,2 |
8 | 8 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,9 | 0 |
0,5 | 1 |
3,5,7 | 2 |
6,1 | 3 |
1,5,3 | 4 |
6,9 | 5 |
- | 6 |
6 | 7 |
8 | 8 |
7 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XS DLK » XS DLK ngày 16-2-2021
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 305 | |||||||||||
G6 | 8390 | 3513 | 0666 | |||||||||
G5 | 3553 | |||||||||||
G4 | 78258 | 37097 | 51093 | 25829 | ||||||||
40643 | 58726 | 72685 | ||||||||||
G3 | 73445 | 85358 | ||||||||||
G2 | 23661 | |||||||||||
G1 | 75374 | |||||||||||
ĐB | 776619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3,9 |
2 | 9,6 |
3 | - |
4 | 3,5 |
5 | 3,3,8,8 |
6 | 6,1 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 0,7,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
6 | 1 |
- | 2 |
5,1,5,9,4 | 3 |
7 | 4 |
0,8,4 | 5 |
6,2 | 6 |
9 | 7 |
5,5 | 8 |
2,1 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XS Đắk Lắk » XS Đắk Lắk ngày 9-2-2021
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 829 | |||||||||||
G6 | 4877 | 0835 | 9016 | |||||||||
G5 | 2231 | |||||||||||
G4 | 84759 | 92034 | 33487 | 79540 | ||||||||
98014 | 03772 | 07917 | ||||||||||
G3 | 97564 | 82599 | ||||||||||
G2 | 71178 | |||||||||||
G1 | 92689 | |||||||||||
ĐB | 615832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 6,4,7 |
2 | 9 |
3 | 4,5,1,4,2 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 7,2,8 |
8 | 7,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
7,3 | 2 |
- | 3 |
3,3,1,6 | 4 |
3 | 5 |
1 | 6 |
7,8,1 | 7 |
7 | 8 |
2,5,9,8 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » KQXSDLK » KQXSDLK ngày 2-2-2021
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 365 | |||||||||||
G6 | 2723 | 9075 | 1523 | |||||||||
G5 | 2894 | |||||||||||
G4 | 54211 | 61536 | 27687 | 87752 | ||||||||
27396 | 18249 | 43186 | ||||||||||
G3 | 51652 | 72154 | ||||||||||
G2 | 34946 | |||||||||||
G1 | 35212 | |||||||||||
ĐB | 493794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 1,2 |
2 | 3,3 |
3 | 6 |
4 | 9,6 |
5 | 0,2,2,4 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 7,6 |
9 | 4,6,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | 1 |
5,5,1 | 2 |
2,2 | 3 |
9,5,9 | 4 |
6,7 | 5 |
3,9,8,4 | 6 |
8 | 7 |
- | 8 |
4 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số DLK » Xổ số DLK ngày 26-1-2021
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 629 | |||||||||||
G6 | 9455 | 2569 | 0871 | |||||||||
G5 | 8172 | |||||||||||
G4 | 28091 | 42484 | 54911 | 44273 | ||||||||
02357 | 75718 | 56680 | ||||||||||
G3 | 93989 | 99691 | ||||||||||
G2 | 63606 | |||||||||||
G1 | 21068 | |||||||||||
ĐB | 487840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,8 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 5,0 |
5 | 5,7 |
6 | 9,8 |
7 | 1,2,3 |
8 | 4,0,9 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,4 | 0 |
7,9,1,9 | 1 |
7 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
4,5 | 5 |
0 | 6 |
5 | 7 |
1,6 | 8 |
2,6,8 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » KQ XSDLK » KQ XSDLK ngày 19-1-2021
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 333 | |||||||||||
G6 | 1403 | 0397 | 4652 | |||||||||
G5 | 8450 | |||||||||||
G4 | 72302 | 86338 | 70137 | 41423 | ||||||||
01520 | 01837 | 18412 | ||||||||||
G3 | 77331 | 50643 | ||||||||||
G2 | 82935 | |||||||||||
G1 | 57336 | |||||||||||
ĐB | 493258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,2 |
1 | 2 |
2 | 3,0 |
3 | 3,8,7,7,1,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,0,8 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,2 | 0 |
3 | 1 |
5,0,1 | 2 |
0,3,0,2,4 | 3 |
- | 4 |
3 | 5 |
3 | 6 |
9,3,3 | 7 |
3,5 | 8 |
- | 9 |
Trên đây là kết quả xổ số Đắk Lắk mở thưởng 7 ngày gần đây, mời bạn bấm vào link bên dưới để xem thêm các công cụ hỗ trợ cho việc chốt số đẹp xsdlk chuẩn 100% từ phần mềm máy tính đưa ra.
Tham khảo thêm:
Công cụ thống kê xsdlk
Lịch mở thưởng xổ số Đắk Lắk
Kết quả Xổ số đài Đắk Lắk mở thưởng vào 17h15 thứ 3 hàng tuần được tường thuật trực tiếp tại website: xsmb.biz
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng liên hệ:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 28/2 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 28/2 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum