XSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh SXHCM
XSMN » XSMN thứ 7 » SXHCM » SXHCM ngày 2-7-2022
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 494 | |||||||||||
G6 | 1154 | 7515 | 9968 | |||||||||
G5 | 0959 | |||||||||||
G4 | 47503 | 02606 | 71613 | 19360 | ||||||||
95563 | 74913 | 48302 | ||||||||||
G3 | 28814 | 39179 | ||||||||||
G2 | 20079 | |||||||||||
G1 | 05056 | |||||||||||
ĐB | 331053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,2 |
1 | 5,3,3,4 |
2 | - |
3 | 0 |
4 | - |
5 | 4,9,6,3 |
6 | 8,0,3 |
7 | 9,9 |
8 | - |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
- | 1 |
0 | 2 |
0,1,6,1,5 | 3 |
9,5,1 | 4 |
1 | 5 |
0,5 | 6 |
- | 7 |
6 | 8 |
5,7,7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XS HCM » XS HCM ngày 27-6-2022
G8 | 94 | |||||||||||
G7 | 062 | |||||||||||
G6 | 0154 | 6542 | 2987 | |||||||||
G5 | 2079 | |||||||||||
G4 | 10525 | 15051 | 77918 | 17651 | ||||||||
82178 | 15561 | 12821 | ||||||||||
G3 | 01446 | 70371 | ||||||||||
G2 | 13408 | |||||||||||
G1 | 14083 | |||||||||||
ĐB | 605912 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8,2 |
2 | 5,1 |
3 | - |
4 | 2,6 |
5 | 4,1,1 |
6 | 2,1 |
7 | 9,8,1 |
8 | 7,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
5,5,6,2,7 | 1 |
6,4,1 | 2 |
8 | 3 |
9,5 | 4 |
2 | 5 |
4 | 6 |
8 | 7 |
1,7,0 | 8 |
7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XS TP Hồ Chí Minh » XS TP Hồ Chí Minh ngày 25-6-2022
G8 | 78 | |||||||||||
G7 | 287 | |||||||||||
G6 | 2684 | 2020 | 7330 | |||||||||
G5 | 8745 | |||||||||||
G4 | 01505 | 18743 | 88168 | 17996 | ||||||||
82160 | 59717 | 27375 | ||||||||||
G3 | 01510 | 43272 | ||||||||||
G2 | 26510 | |||||||||||
G1 | 99845 | |||||||||||
ĐB | 757313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 7,0,0,3 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 5,3,5 |
5 | - |
6 | 8,0 |
7 | 8,5,2 |
8 | 7,4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6,1,1 | 0 |
- | 1 |
7 | 2 |
4,1 | 3 |
8 | 4 |
4,0,7,4 | 5 |
9 | 6 |
8,1 | 7 |
7,6 | 8 |
- | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » KQXSHCM » KQXSHCM ngày 20-6-2022
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 507 | |||||||||||
G6 | 1567 | 3340 | 1362 | |||||||||
G5 | 9155 | |||||||||||
G4 | 20962 | 63957 | 74249 | 76694 | ||||||||
07678 | 90853 | 61670 | ||||||||||
G3 | 02994 | 21030 | ||||||||||
G2 | 56691 | |||||||||||
G1 | 65784 | |||||||||||
ĐB | 298559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | - |
2 | - |
3 | 0 |
4 | 0,9 |
5 | 2,5,7,3,9 |
6 | 7,2,2 |
7 | 8,0 |
8 | 4 |
9 | 4,4,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,3 | 0 |
9 | 1 |
5,6,6 | 2 |
5 | 3 |
9,9,8 | 4 |
5 | 5 |
- | 6 |
0,6,5 | 7 |
7 | 8 |
4,5 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số HCM » Xổ số HCM ngày 18-6-2022
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 297 | |||||||||||
G6 | 3942 | 1722 | 5506 | |||||||||
G5 | 5306 | |||||||||||
G4 | 83843 | 44800 | 30542 | 17735 | ||||||||
77660 | 48603 | 11914 | ||||||||||
G3 | 34668 | 25913 | ||||||||||
G2 | 23940 | |||||||||||
G1 | 10841 | |||||||||||
ĐB | 296025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,0,3 |
1 | 4,3 |
2 | 2,5 |
3 | 5 |
4 | 5,2,3,2,0,1 |
5 | - |
6 | 0,8 |
7 | - |
8 | - |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,4 | 0 |
4 | 1 |
4,2,4 | 2 |
4,0,1 | 3 |
1 | 4 |
4,3,2 | 5 |
0,0 | 6 |
9 | 7 |
6 | 8 |
- | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » KQ XSHCM » KQ XSHCM ngày 13-6-2022
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 163 | |||||||||||
G6 | 3067 | 4405 | 1820 | |||||||||
G5 | 2510 | |||||||||||
G4 | 74801 | 94675 | 15753 | 37493 | ||||||||
03860 | 11944 | 26905 | ||||||||||
G3 | 15080 | 89059 | ||||||||||
G2 | 49158 | |||||||||||
G1 | 57643 | |||||||||||
ĐB | 940927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,1,5 |
1 | 0 |
2 | 0,7 |
3 | - |
4 | 4,3 |
5 | 4,3,9,8 |
6 | 3,7,0 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,1,6,8 | 0 |
0 | 1 |
- | 2 |
6,5,9,4 | 3 |
5,4 | 4 |
0,7,0 | 5 |
- | 6 |
6,2 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
Tham khảo thêm:
Công cụ thống kê xshcm
Lịch mở thưởng xổ số TP Hồ Chí Minh
Kết quả Xổ số đài TP Hồ Chí Minh mở thưởng vào 16h15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp tại website: xsmb.biz
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng liên hệ:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum