XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang SXHG
XSMN » XSMN thứ 7 » SXHG » SXHG ngày 27-2-2021
G8 | 08 | |||||||||||
G7 | 467 | |||||||||||
G6 | 3120 | 6292 | 8795 | |||||||||
G5 | 6384 | |||||||||||
G4 | 83585 | 54952 | 27402 | 89752 | ||||||||
96628 | 08551 | 66335 | ||||||||||
G3 | 39643 | 25731 | ||||||||||
G2 | 97011 | |||||||||||
G1 | 90932 | |||||||||||
ĐB | 732534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,2 |
1 | 1 |
2 | 0,8 |
3 | 5,1,2,4 |
4 | 3 |
5 | 2,2,1 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 4,5 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
5,3,1 | 1 |
9,5,0,5,3 | 2 |
4 | 3 |
8,3 | 4 |
9,8,3 | 5 |
- | 6 |
6 | 7 |
0,2 | 8 |
- | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XS HG » XS HG ngày 20-2-2021
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 421 | |||||||||||
G6 | 6233 | 6102 | 4707 | |||||||||
G5 | 9705 | |||||||||||
G4 | 03656 | 74184 | 51530 | 95740 | ||||||||
81083 | 43517 | 39129 | ||||||||||
G3 | 80419 | 00316 | ||||||||||
G2 | 48324 | |||||||||||
G1 | 66583 | |||||||||||
ĐB | 788316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,5 |
1 | 7,9,6,6 |
2 | 1,9,4 |
3 | 3,0 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | - |
7 | 5 |
8 | 4,3,3 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
3,8,8 | 3 |
8,2 | 4 |
7,0 | 5 |
5,1,1 | 6 |
0,1 | 7 |
- | 8 |
2,1 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XS Hậu Giang » XS Hậu Giang ngày 13-2-2021
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 752 | |||||||||||
G6 | 1941 | 1760 | 7359 | |||||||||
G5 | 6465 | |||||||||||
G4 | 13051 | 93593 | 50153 | 09326 | ||||||||
91920 | 16395 | 00441 | ||||||||||
G3 | 25592 | 64932 | ||||||||||
G2 | 43901 | |||||||||||
G1 | 02942 | |||||||||||
ĐB | 910568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | - |
2 | 6,0 |
3 | 2 |
4 | 1,1,2 |
5 | 2,9,1,3 |
6 | 0,5,8 |
7 | 5 |
8 | - |
9 | 3,5,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,2 | 0 |
4,5,4,0 | 1 |
5,9,3,4 | 2 |
9,5 | 3 |
- | 4 |
7,6,9 | 5 |
2 | 6 |
- | 7 |
6 | 8 |
5 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » KQXSHG » KQXSHG ngày 6-2-2021
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 990 | |||||||||||
G6 | 1739 | 3463 | 9548 | |||||||||
G5 | 7889 | |||||||||||
G4 | 06216 | 92306 | 43408 | 39677 | ||||||||
62238 | 21059 | 81810 | ||||||||||
G3 | 08449 | 30775 | ||||||||||
G2 | 69016 | |||||||||||
G1 | 33630 | |||||||||||
ĐB | 901894 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 6,0,6 |
2 | - |
3 | 9,8,0 |
4 | 8,9 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 7,5 |
8 | 9 |
9 | 0,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9,1,3 | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
6 | 3 |
9 | 4 |
7 | 5 |
1,0,1 | 6 |
7 | 7 |
4,0,3 | 8 |
3,8,5,4 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số HG » Xổ số HG ngày 30-1-2021
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 444 | |||||||||||
G6 | 1148 | 9494 | 6860 | |||||||||
G5 | 6026 | |||||||||||
G4 | 43748 | 64539 | 92609 | 80201 | ||||||||
42819 | 83272 | 21078 | ||||||||||
G3 | 45416 | 77624 | ||||||||||
G2 | 50834 | |||||||||||
G1 | 52314 | |||||||||||
ĐB | 282772 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,1 |
1 | 9,6,4 |
2 | 6,4 |
3 | 9,4 |
4 | 8,4,8,8 |
5 | - |
6 | 0 |
7 | 2,8,2 |
8 | - |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0 | 1 |
7,7 | 2 |
- | 3 |
4,9,2,3,1 | 4 |
- | 5 |
2,1 | 6 |
- | 7 |
4,4,4,7 | 8 |
3,0,1 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » KQ XSHG » KQ XSHG ngày 23-1-2021
G8 | 40 | |||||||||||
G7 | 086 | |||||||||||
G6 | 6373 | 7695 | 2876 | |||||||||
G5 | 0645 | |||||||||||
G4 | 76974 | 86397 | 32432 | 94755 | ||||||||
57038 | 92525 | 33962 | ||||||||||
G3 | 94385 | 72589 | ||||||||||
G2 | 52410 | |||||||||||
G1 | 47048 | |||||||||||
ĐB | 615442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 2,8 |
4 | 0,5,8,2 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 3,6,4 |
8 | 6,5,9 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,1 | 0 |
- | 1 |
3,6,4 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
9,4,5,2,8 | 5 |
8,7 | 6 |
9 | 7 |
3,4 | 8 |
8 | 9 |
Tham khảo thêm:
Công cụ thống kê xshg
Lịch mở thưởng xổ số Hậu Giang
Kết quả Xổ số đài Hậu Giang mở thưởng vào 16h15 thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp tại website: xsmb.biz
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng liên hệ:
Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
MST: 1800545163
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049
Email: xshaugiang@gmail.com
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum