XSKT - Kết quả xổ số Kon Tum SXKT
XSMT » XSMT chủ nhật » SXKT » SXKT ngày 15-5-2022
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 099 | |||||||||||
G6 | 9521 | 9938 | 2196 | |||||||||
G5 | 8404 | |||||||||||
G4 | 51384 | 93436 | 52147 | 20235 | ||||||||
39963 | 57282 | 96661 | ||||||||||
G3 | 97458 | 55976 | ||||||||||
G2 | 33296 | |||||||||||
G1 | 77492 | |||||||||||
ĐB | 030613 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | 8,6,5 |
4 | 7 |
5 | 8 |
6 | 3,1 |
7 | 1,6 |
8 | 4,2 |
9 | 9,6,6,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7,2,6 | 1 |
8,9 | 2 |
6,1 | 3 |
0,8 | 4 |
3 | 5 |
9,3,7,9 | 6 |
4 | 7 |
3,5 | 8 |
9 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XS KT » XS KT ngày 8-5-2022
G8 | 72 | |||||||||||
G7 | 032 | |||||||||||
G6 | 9281 | 0641 | 6200 | |||||||||
G5 | 4363 | |||||||||||
G4 | 30553 | 64359 | 21251 | 00287 | ||||||||
15465 | 19250 | 94675 | ||||||||||
G3 | 45125 | 27697 | ||||||||||
G2 | 52295 | |||||||||||
G1 | 67845 | |||||||||||
ĐB | 266873 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | - |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 1,5 |
5 | 3,9,1,0 |
6 | 3,5 |
7 | 2,5,3 |
8 | 1,7 |
9 | 7,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
8,4,5 | 1 |
7,3 | 2 |
6,5,7 | 3 |
- | 4 |
6,7,2,9,4 | 5 |
- | 6 |
8,9 | 7 |
- | 8 |
5 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XS Kon Tum » XS Kon Tum ngày 1-5-2022
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 691 | |||||||||||
G6 | 9796 | 5332 | 5602 | |||||||||
G5 | 5711 | |||||||||||
G4 | 95886 | 69450 | 59867 | 68197 | ||||||||
67145 | 38652 | 26698 | ||||||||||
G3 | 03931 | 92293 | ||||||||||
G2 | 41115 | |||||||||||
G1 | 97109 | |||||||||||
ĐB | 801944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 1,1,5 |
2 | - |
3 | 2,1 |
4 | 5,4 |
5 | 0,2 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 6 |
9 | 1,6,7,8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,9,1,3 | 1 |
3,0,5 | 2 |
9 | 3 |
4 | 4 |
4,1 | 5 |
9,8 | 6 |
6,9 | 7 |
9 | 8 |
0 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » KQXSKT » KQXSKT ngày 24-4-2022
G8 | 93 | |||||||||||
G7 | 657 | |||||||||||
G6 | 6695 | 1257 | 4117 | |||||||||
G5 | 5117 | |||||||||||
G4 | 38498 | 37488 | 57475 | 39568 | ||||||||
85141 | 13433 | 71271 | ||||||||||
G3 | 20449 | 02165 | ||||||||||
G2 | 08401 | |||||||||||
G1 | 80843 | |||||||||||
ĐB | 572209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 7,7 |
2 | - |
3 | 3 |
4 | 1,9,3 |
5 | 7,7 |
6 | 8,5 |
7 | 5,1 |
8 | 8 |
9 | 3,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,7,0 | 1 |
- | 2 |
9,3,4 | 3 |
- | 4 |
9,7,6 | 5 |
- | 6 |
5,5,1,1 | 7 |
9,8,6 | 8 |
4,0 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số KT » Xổ số KT ngày 17-4-2022
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 515 | |||||||||||
G6 | 3036 | 9519 | 8010 | |||||||||
G5 | 1787 | |||||||||||
G4 | 18837 | 78061 | 79842 | 90259 | ||||||||
31597 | 99637 | 47172 | ||||||||||
G3 | 80619 | 25556 | ||||||||||
G2 | 58735 | |||||||||||
G1 | 35299 | |||||||||||
ĐB | 639568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,9,0,9 |
2 | 5 |
3 | 6,7,7,5 |
4 | 2 |
5 | 9,6 |
6 | 1,8 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6 | 1 |
4,7 | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
2,1,3 | 5 |
3,5 | 6 |
8,3,9,3 | 7 |
6 | 8 |
1,5,1,9 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » KQ XSKT » KQ XSKT ngày 10-4-2022
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 198 | |||||||||||
G6 | 6847 | 4085 | 2327 | |||||||||
G5 | 8434 | |||||||||||
G4 | 70749 | 62632 | 80938 | 92601 | ||||||||
46328 | 33191 | 79431 | ||||||||||
G3 | 08230 | 38095 | ||||||||||
G2 | 76085 | |||||||||||
G1 | 96162 | |||||||||||
ĐB | 196596 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | - |
2 | 7,8 |
3 | 4,2,8,1,0 |
4 | 7,9 |
5 | - |
6 | 2 |
7 | - |
8 | 5,5 |
9 | 0,8,1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,3 | 0 |
0,9,3 | 1 |
3,6 | 2 |
- | 3 |
3 | 4 |
8,9,8 | 5 |
9 | 6 |
4,2 | 7 |
9,3,2 | 8 |
4 | 9 |
Tham khảo thêm:
Công cụ thống kê xskt
Lịch mở thưởng xổ số Kon Tum
Kết quả Xổ số đài Kon Tum mở thưởng vào 17h15 chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp tại website: xsmb.biz
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng liên hệ:
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
198 Bà Triệu - P.Quang Trung - Tp Kon Tum - tỉnh Kon Tum
ĐT: 0260 3862323 Fax: 0260 3866037
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum