XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng SXST
XSMN » XSMN thứ 4 » SXST » SXST ngày 24-2-2021
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 802 | |||||||||||
G6 | 7250 | 2618 | 1967 | |||||||||
G5 | 5684 | |||||||||||
G4 | 01664 | 13912 | 60227 | 33314 | ||||||||
48324 | 51502 | 60146 | ||||||||||
G3 | 79690 | 58224 | ||||||||||
G2 | 48184 | |||||||||||
G1 | 98909 | |||||||||||
ĐB | 062911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,9 |
1 | 8,2,4,1 |
2 | 7,4,4 |
3 | 8 |
4 | 6 |
5 | 0 |
6 | 7,4 |
7 | - |
8 | 4,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
1 | 1 |
0,1,0 | 2 |
- | 3 |
8,6,1,2,2,8 | 4 |
- | 5 |
4 | 6 |
6,2 | 7 |
3,1 | 8 |
0 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XS ST » XS ST ngày 17-2-2021
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 549 | |||||||||||
G6 | 3341 | 4267 | 5194 | |||||||||
G5 | 8491 | |||||||||||
G4 | 38686 | 00687 | 50303 | 71149 | ||||||||
14196 | 90181 | 06487 | ||||||||||
G3 | 03207 | 90551 | ||||||||||
G2 | 21444 | |||||||||||
G1 | 68309 | |||||||||||
ĐB | 149211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1 |
2 | - |
3 | - |
4 | 9,1,9,4 |
5 | 1 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 6,7,1,7 |
9 | 9,4,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,9,8,5,1 | 1 |
- | 2 |
0 | 3 |
9,4 | 4 |
- | 5 |
8,9 | 6 |
6,8,8,0 | 7 |
- | 8 |
9,4,4,0 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XS Sóc Trăng » XS Sóc Trăng ngày 10-2-2021
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 860 | |||||||||||
G6 | 4852 | 9917 | 3685 | |||||||||
G5 | 0656 | |||||||||||
G4 | 39863 | 21473 | 98293 | 63473 | ||||||||
78866 | 13381 | 62702 | ||||||||||
G3 | 07182 | 67207 | ||||||||||
G2 | 80949 | |||||||||||
G1 | 10719 | |||||||||||
ĐB | 365159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,2,7 |
1 | 7,9 |
2 | - |
3 | - |
4 | 9 |
5 | 2,6,9 |
6 | 0,3,6 |
7 | 3,3 |
8 | 5,1,2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
8 | 1 |
5,0,8 | 2 |
6,7,9,7 | 3 |
- | 4 |
8 | 5 |
0,5,6 | 6 |
1,0 | 7 |
- | 8 |
4,1,5 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » KQXSST » KQXSST ngày 3-2-2021
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 637 | |||||||||||
G6 | 9897 | 2802 | 5532 | |||||||||
G5 | 0098 | |||||||||||
G4 | 61136 | 10818 | 53510 | 58658 | ||||||||
12851 | 97080 | 22842 | ||||||||||
G3 | 69441 | 40905 | ||||||||||
G2 | 27803 | |||||||||||
G1 | 70176 | |||||||||||
ĐB | 673728 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,3 |
1 | 8,0 |
2 | 8 |
3 | 1,7,2,6 |
4 | 2,1 |
5 | 8,1 |
6 | - |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
3,5,4 | 1 |
0,3,4 | 2 |
0 | 3 |
- | 4 |
0 | 5 |
3,7 | 6 |
3,9 | 7 |
9,1,5,2 | 8 |
- | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số ST » Xổ số ST ngày 27-1-2021
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 470 | |||||||||||
G6 | 1103 | 8362 | 0689 | |||||||||
G5 | 0088 | |||||||||||
G4 | 90403 | 79331 | 79091 | 44072 | ||||||||
96526 | 13507 | 31735 | ||||||||||
G3 | 74887 | 44289 | ||||||||||
G2 | 39512 | |||||||||||
G1 | 30538 | |||||||||||
ĐB | 799366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,3,3,7 |
1 | 2 |
2 | 6 |
3 | 1,5,8 |
4 | - |
5 | - |
6 | 2,6 |
7 | 0,2 |
8 | 9,8,7,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3,9 | 1 |
6,7,1 | 2 |
0,0 | 3 |
0 | 4 |
3 | 5 |
2,6 | 6 |
0,8 | 7 |
8,3 | 8 |
8,8 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » KQ XSST » KQ XSST ngày 20-1-2021
G8 | 44 | |||||||||||
G7 | 680 | |||||||||||
G6 | 9254 | 8700 | 9991 | |||||||||
G5 | 3910 | |||||||||||
G4 | 12832 | 33123 | 81963 | 50251 | ||||||||
36875 | 65584 | 71567 | ||||||||||
G3 | 59400 | 18533 | ||||||||||
G2 | 39440 | |||||||||||
G1 | 69708 | |||||||||||
ĐB | 779026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,8 |
1 | 0 |
2 | 3,6 |
3 | 2,3 |
4 | 4,0 |
5 | 4,1 |
6 | 3,7 |
7 | 5 |
8 | 0,4 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,0,1,0,4 | 0 |
9,5 | 1 |
3 | 2 |
2,6,3 | 3 |
4,5,8 | 4 |
7 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
0 | 8 |
- | 9 |
Tham khảo thêm:
Công cụ thống kê xsst
Lịch mở thưởng xổ số Sóc Trăng
Kết quả Xổ số đài Sóc Trăng mở thưởng vào 16h15 thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp tại website: xsmb.biz
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng liên hệ:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG
16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
0299.3822602 - 0299.3821488
Website: xsktsoctrang.vn
Fax: 079.3821488.
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum