XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu SXVT
XSMN » XSMN thứ 3 » SXVT » SXVT ngày 28-6-2022
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 857 | |||||||||||
G6 | 6507 | 0913 | 1942 | |||||||||
G5 | 8693 | |||||||||||
G4 | 69679 | 13865 | 88085 | 51605 | ||||||||
04875 | 29714 | 32959 | ||||||||||
G3 | 56706 | 16921 | ||||||||||
G2 | 96881 | |||||||||||
G1 | 98574 | |||||||||||
ĐB | 477340 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,5,6 |
1 | 3,4 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 2,0 |
5 | 7,9 |
6 | 6,5 |
7 | 9,5,4 |
8 | 5,1 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,8 | 1 |
4 | 2 |
1,9 | 3 |
1,7 | 4 |
6,8,0,7 | 5 |
6,0 | 6 |
5,0 | 7 |
- | 8 |
7,5 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XS VT » XS VT ngày 21-6-2022
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 777 | |||||||||||
G6 | 9971 | 7281 | 9411 | |||||||||
G5 | 2456 | |||||||||||
G4 | 56395 | 47322 | 85823 | 95090 | ||||||||
21764 | 53721 | 40472 | ||||||||||
G3 | 50730 | 11221 | ||||||||||
G2 | 56956 | |||||||||||
G1 | 57745 | |||||||||||
ĐB | 211958 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 1 |
2 | 2,3,1,1 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 0,6,6,8 |
6 | 4 |
7 | 7,1,2 |
8 | 1 |
9 | 5,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9,3 | 0 |
7,8,1,2,2 | 1 |
2,7 | 2 |
2 | 3 |
6 | 4 |
9,4 | 5 |
5,5 | 6 |
7 | 7 |
5 | 8 |
- | 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XS Vũng Tàu » XS Vũng Tàu ngày 14-6-2022
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 456 | |||||||||||
G6 | 5586 | 1958 | 1292 | |||||||||
G5 | 6666 | |||||||||||
G4 | 39474 | 88243 | 00965 | 92574 | ||||||||
14456 | 94281 | 29377 | ||||||||||
G3 | 84306 | 54594 | ||||||||||
G2 | 00629 | |||||||||||
G1 | 64546 | |||||||||||
ĐB | 281144 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | - |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 3,6,4 |
5 | 6,8,6 |
6 | 6,5 |
7 | 4,4,7 |
8 | 6,1 |
9 | 2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
8 | 1 |
9,9 | 2 |
4 | 3 |
7,7,9,4 | 4 |
6 | 5 |
5,8,6,5,0,4 | 6 |
7 | 7 |
5 | 8 |
2 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » KQXSVT » KQXSVT ngày 7-6-2022
G8 | 24 | |||||||||||
G7 | 081 | |||||||||||
G6 | 3027 | 5856 | 0547 | |||||||||
G5 | 6166 | |||||||||||
G4 | 17657 | 99701 | 94248 | 16038 | ||||||||
25247 | 37132 | 91955 | ||||||||||
G3 | 70869 | 40138 | ||||||||||
G2 | 96482 | |||||||||||
G1 | 81788 | |||||||||||
ĐB | 286665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | - |
2 | 4,7 |
3 | 8,2,8 |
4 | 7,8,7 |
5 | 6,7,5 |
6 | 6,9,5 |
7 | - |
8 | 1,2,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
8,0 | 1 |
3,8 | 2 |
- | 3 |
2 | 4 |
5,6 | 5 |
5,6 | 6 |
2,4,5,4 | 7 |
4,3,3,8 | 8 |
6 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số VT » Xổ số VT ngày 31-5-2022
G8 | 08 | |||||||||||
G7 | 475 | |||||||||||
G6 | 0938 | 9643 | 6828 | |||||||||
G5 | 6844 | |||||||||||
G4 | 17115 | 64839 | 80068 | 42340 | ||||||||
79055 | 59513 | 22738 | ||||||||||
G3 | 60683 | 13793 | ||||||||||
G2 | 71341 | |||||||||||
G1 | 42688 | |||||||||||
ĐB | 049949 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5,3 |
2 | 8 |
3 | 8,9,8 |
4 | 3,4,0,1,9 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 5 |
8 | 3,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4 | 1 |
- | 2 |
4,1,8,9 | 3 |
4 | 4 |
7,1,5 | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
0,3,2,6,3,8 | 8 |
3,4 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » KQ XSVT » KQ XSVT ngày 24-5-2022
G8 | 35 | |||||||||||
G7 | 101 | |||||||||||
G6 | 3651 | 3549 | 1395 | |||||||||
G5 | 1519 | |||||||||||
G4 | 30693 | 70902 | 41880 | 27375 | ||||||||
74628 | 79476 | 24561 | ||||||||||
G3 | 69423 | 34502 | ||||||||||
G2 | 86219 | |||||||||||
G1 | 01893 | |||||||||||
ĐB | 479247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2 |
1 | 9,9 |
2 | 8,3 |
3 | 5 |
4 | 9,7 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 5,6 |
8 | 0 |
9 | 5,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,5,6 | 1 |
0,0 | 2 |
9,2,9 | 3 |
- | 4 |
3,9,7 | 5 |
7 | 6 |
4 | 7 |
2 | 8 |
4,1,1 | 9 |
Tham khảo thêm:
Công cụ thống kê xsvt
Lịch mở thưởng xổ số Vũng Tàu
Kết quả Xổ số đài Vũng Tàu mở thưởng vào 16h15 thứ 3 hàng tuần được tường thuật trực tiếp tại website: xsmb.biz
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng liên hệ:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu
ĐT: 0254.3852172 - 0254.3852631
Fax: 0254.3856386
Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh
226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình - ĐT: 0289.911022
Văn phòng đại diện Cần Thơ
134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Tp. Cần Thơ.
ĐT: 0292 373 3359 - Fax: 0292 373 3356
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum