Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Soi cầu bạch thủ XSMB, 3 ngày trước 03/07/2022
Đầu 0 | 06 2 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 13 2 lần | 15 1 lần | 19 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 27 1 lần | 29 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | ||||
Đầu 4 | 45 1 lần | 46 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 61 3 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 66 5 lần | 69 3 lần | |||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 2 lần | 79 1 lần | ||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | 86 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 93 2 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 3-7-2022
ĐB | 86690 | |||||||||||
G1 | 00944 | |||||||||||
G2 | 08354 | 56997 | ||||||||||
G3 | 37618 | 26670 | 35119 | |||||||||
32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||
G4 | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||
G5 | 5000 | 7140 | 6545 | |||||||||
0912 | 6326 | 8136 | ||||||||||
G6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G7 | 91 | 05 | 33 | 73 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định
ĐB | 50554 | |||||||||||
G1 | 26597 | |||||||||||
G2 | 71762 | 44601 | ||||||||||
G3 | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
G4 | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
G5 | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
G6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G7 | 78 | 42 | 39 | 53 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
ĐB | 01697 | |||||||||||
G1 | 70090 | |||||||||||
G2 | 16691 | 52814 | ||||||||||
G3 | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
G4 | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
G5 | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
G6 | 112 | 138 | 216 | |||||||||
G7 | 85 | 17 | 66 | 07 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 58839 | |||||||||||
G1 | 82672 | |||||||||||
G2 | 21676 | 00588 | ||||||||||
G3 | 73018 | 20288 | 12676 | |||||||||
79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||
G4 | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||
G5 | 3632 | 9550 | 8367 | |||||||||
7541 | 6643 | 2495 | ||||||||||
G6 | 775 | 137 | 088 | |||||||||
G7 | 88 | 28 | 91 | 46 |
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép