Hôm Nay Thứ 2, ngày 01-03-2021
Soi cầu bạch thủ XSMB, 3 ngày trước 28/02/2021
Đầu 0 | 00 1 lần | 05 1 lần | 07 2 lần | 09 2 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | |||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 24 2 lần | 25 2 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | |||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 3 lần | 39 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 44 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 53 2 lần | 55 2 lần | 59 1 lần | |||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 75 2 lần | 79 3 lần | ||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 83 3 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | ||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 93 2 lần | 95 1 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 28-2-2021
ĐB | 30398 | |||||||||||
G1 | 04743 | |||||||||||
G2 | 50110 | 27282 | ||||||||||
G3 | 28577 | 60852 | 29047 | |||||||||
52445 | 01560 | 80255 | ||||||||||
G4 | 8543 | 9909 | 5376 | 4337 | ||||||||
G5 | 6777 | 5032 | 3718 | |||||||||
5740 | 9094 | 3035 | ||||||||||
G6 | 875 | 242 | 975 | |||||||||
G7 | 44 | 10 | 04 | 43 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định
ĐB | 26313 | |||||||||||
G1 | 85377 | |||||||||||
G2 | 05722 | 96218 | ||||||||||
G3 | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
G4 | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
G5 | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
G6 | 078 | 988 | 279 | |||||||||
G7 | 67 | 54 | 42 | 21 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
ĐB | 55600 | |||||||||||
G1 | 59302 | |||||||||||
G2 | 78836 | 71711 | ||||||||||
G3 | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
G4 | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
G5 | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
G6 | 203 | 330 | 633 | |||||||||
G7 | 04 | 70 | 40 | 37 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 35855 | |||||||||||
G1 | 42177 | |||||||||||
G2 | 20074 | 32589 | ||||||||||
G3 | 86484 | 98975 | 32529 | |||||||||
41999 | 83797 | 88245 | ||||||||||
G4 | 2972 | 1141 | 5546 | 9411 | ||||||||
G5 | 7013 | 8211 | 8017 | |||||||||
1160 | 4564 | 7055 | ||||||||||
G6 | 631 | 833 | 406 | |||||||||
G7 | 69 | 98 | 05 | 73 |
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 28/2 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 28/2 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật