Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 03/07/2022
Đầu 0 | 02 2 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 09 2 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 15 2 lần | |||||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 22 2 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | 27 1 lần | 29 3 lần | ||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 4 lần | 32 2 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 39 2 lần | ||
Đầu 4 | 42 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 49 2 lần | ||||||
Đầu 5 | 50 4 lần | 56 5 lần | 58 1 lần | 59 3 lần | ||||||
Đầu 6 | 65 2 lần | 66 4 lần | 67 1 lần | 69 2 lần | ||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 77 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 96 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 3-7-2022
ĐB | 86690 | |||||||||||
G1 | 00944 | |||||||||||
G2 | 08354 | 56997 | ||||||||||
G3 | 37618 | 26670 | 35119 | |||||||||
32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||
G4 | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||
G5 | 5000 | 7140 | 6545 | |||||||||
0912 | 6326 | 8136 | ||||||||||
G6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G7 | 91 | 05 | 33 | 73 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định
ĐB | 50554 | |||||||||||
G1 | 26597 | |||||||||||
G2 | 71762 | 44601 | ||||||||||
G3 | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
G4 | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
G5 | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
G6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G7 | 78 | 42 | 39 | 53 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
ĐB | 01697 | |||||||||||
G1 | 70090 | |||||||||||
G2 | 16691 | 52814 | ||||||||||
G3 | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
G4 | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
G5 | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
G6 | 112 | 138 | 216 | |||||||||
G7 | 85 | 17 | 66 | 07 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 58839 | |||||||||||
G1 | 82672 | |||||||||||
G2 | 21676 | 00588 | ||||||||||
G3 | 73018 | 20288 | 12676 | |||||||||
79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||
G4 | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||
G5 | 3632 | 9550 | 8367 | |||||||||
7541 | 6643 | 2495 | ||||||||||
G6 | 775 | 137 | 088 | |||||||||
G7 | 88 | 28 | 91 | 46 |
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép