Cầu loto Truyền Thống, 5 ngày trước 24/02/2021
Đầu 0 | 02 1 lần | 05 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 15 2 lần | 18 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 22 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 38 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | 42 1 lần | 43 1 lần | 47 2 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 52 1 lần | 53 3 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | |||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 2 lần | 63 1 lần | 66 1 lần | 68 3 lần | 69 2 lần | ||||
Đầu 7 | 76 1 lần | 78 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 24-2-2021
ĐB | 93315 | |||||||||||
G1 | 73168 | |||||||||||
G2 | 22638 | 92974 | ||||||||||
G3 | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
G4 | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
G5 | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
G6 | 185 | 609 | 564 | |||||||||
G7 | 32 | 78 | 02 | 68 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh
ĐB | 17110 | |||||||||||
G1 | 80128 | |||||||||||
G2 | 97658 | 76413 | ||||||||||
G3 | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
G4 | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
G5 | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
G6 | 983 | 606 | 343 | |||||||||
G7 | 26 | 08 | 59 | 86 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 77708 | |||||||||||
G1 | 39543 | |||||||||||
G2 | 90233 | 40768 | ||||||||||
G3 | 85526 | 36698 | 75087 | |||||||||
25643 | 46163 | 77825 | ||||||||||
G4 | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | ||||||||
G5 | 3242 | 5032 | 8071 | |||||||||
7329 | 7493 | 0875 | ||||||||||
G6 | 718 | 462 | 025 | |||||||||
G7 | 67 | 18 | 32 | 16 |
4. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình
ĐB | 57607 | |||||||||||
G1 | 09740 | |||||||||||
G2 | 59920 | 25777 | ||||||||||
G3 | 77624 | 09513 | 00688 | |||||||||
14994 | 48769 | 07498 | ||||||||||
G4 | 5872 | 6569 | 5395 | 5305 | ||||||||
G5 | 8808 | 4120 | 7478 | |||||||||
4849 | 9516 | 4310 | ||||||||||
G6 | 527 | 740 | 449 | |||||||||
G7 | 50 | 19 | 82 | 08 |
5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định
ĐB | 70030 | |||||||||||
G1 | 44389 | |||||||||||
G2 | 90433 | 47790 | ||||||||||
G3 | 16815 | 76167 | 85737 | |||||||||
26969 | 17371 | 21586 | ||||||||||
G4 | 8614 | 3339 | 7682 | 4643 | ||||||||
G5 | 0758 | 4488 | 0206 | |||||||||
5484 | 2382 | 0709 | ||||||||||
G6 | 047 | 209 | 578 | |||||||||
G7 | 49 | 47 | 37 | 44 |
6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
ĐB | 11103 | |||||||||||
G1 | 91506 | |||||||||||
G2 | 14103 | 96867 | ||||||||||
G3 | 43908 | 30333 | 05682 | |||||||||
89923 | 46822 | 95324 | ||||||||||
G4 | 6906 | 6085 | 5159 | 5226 | ||||||||
G5 | 0259 | 6908 | 8178 | |||||||||
6533 | 9420 | 4716 | ||||||||||
G6 | 464 | 135 | 554 | |||||||||
G7 | 03 | 43 | 20 | 18 |
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép