Cầu loto Quảng Bình, 3 ngày trước 28/06/2022
Đầu 0 | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 15 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | 22 5 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 26 2 lần | 27 1 lần | |||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 2 lần | |||||||
Đầu 4 | 42 2 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 55 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 67 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 73 1 lần | 74 1 lần | 78 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 80 2 lần | 82 1 lần | 88 1 lần | 89 2 lần | ||||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 92 2 lần | 93 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần |
Cách soi cầu XSQB.
- Bấm vào số trong danh sách bảng loto(Phía trên) để xem thống kê cụ thể.
- Cặp số MÀU XANH LÁ CÂY chỉ cặp loto đã về, cặp số MÀU XANH NƯỚC BIỂN chỉ vị trí thống kê.
- Hệ thống để mặc định biên độ 3 ngày. Bạn có thể chọn biên độ ngày khác, tùy thuộc số ngày bạn muốn xem.
- Ngoài ra hệ thống có thêm bảng thống kê tần suất loto (Cặp số về nhiều, về ít) của XSQB cho các bạn tham khảo thêm.
Thống kê loto XSQB về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
12 | 12 lần | 54 | 0 lần |
39 | 10 lần | 86 | 1 lần |
88 | 10 lần | 94 | 1 lần |
76 | 10 lần | 64 | 1 lần |
72 | 10 lần | 21 | 2 lần |
43 | 9 lần | 34 | 2 lần |
81 | 9 lần | 14 | 2 lần |
16 | 9 lần | 45 | 2 lần |
13 | 8 lần | 01 | 2 lần |
40 | 8 lần | 19 | 2 lần |
1. Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 23-6-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 23-6-2022
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 324 | |||||||||||
G6 | 1499 | 2175 | 7016 | |||||||||
G5 | 4134 | |||||||||||
G4 | 44222 | 86102 | 20761 | 52927 | ||||||||
20817 | 66348 | 90871 | ||||||||||
G3 | 34339 | 82762 | ||||||||||
G2 | 83400 | |||||||||||
G1 | 90632 | |||||||||||
ĐB | 851225 |
2. Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 16-6-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 16-6-2022
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 913 | |||||||||||
G6 | 6144 | 8250 | 6891 | |||||||||
G5 | 7950 | |||||||||||
G4 | 14262 | 67038 | 67812 | 04532 | ||||||||
94521 | 84405 | 17140 | ||||||||||
G3 | 33981 | 28714 | ||||||||||
G2 | 97212 | |||||||||||
G1 | 76606 | |||||||||||
ĐB | 749246 |
3. Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 9-6-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 9-6-2022
G8 | 58 | |||||||||||
G7 | 212 | |||||||||||
G6 | 9020 | 4555 | 5881 | |||||||||
G5 | 8217 | |||||||||||
G4 | 45405 | 86396 | 19588 | 08271 | ||||||||
04978 | 16491 | 69228 | ||||||||||
G3 | 64023 | 78776 | ||||||||||
G2 | 98213 | |||||||||||
G1 | 98596 | |||||||||||
ĐB | 374066 |
4. Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 2-6-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 2-6-2022
G8 | 56 | |||||||||||
G7 | 699 | |||||||||||
G6 | 7881 | 5647 | 6963 | |||||||||
G5 | 6034 | |||||||||||
G4 | 30315 | 36933 | 43810 | 66207 | ||||||||
37173 | 62058 | 02297 | ||||||||||
G3 | 46811 | 37023 | ||||||||||
G2 | 53343 | |||||||||||
G1 | 33610 | |||||||||||
ĐB | 008257 |
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép