Cầu loto Sóc Trăng, 3 ngày trước 03/03/2021
Đầu 0 | 01 1 lần | 04 1 lần | 07 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 13 1 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 24 3 lần | 25 6 lần | 26 1 lần | 27 5 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 30 1 lần | 38 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | |||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 6 lần | 54 4 lần | 55 4 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | |||
Đầu 6 | 60 1 lần | 62 2 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |
Đầu 7 | 70 3 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 75 3 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 3 lần | 79 1 lần | ||
Đầu 8 | 84 2 lần | 85 3 lần | 87 2 lần | |||||||
Đầu 9 | 95 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Cách soi cầu XSST.
- Bấm vào số trong danh sách bảng loto(Phía trên) để xem thống kê cụ thể.
- Cặp số MÀU XANH LÁ CÂY chỉ cặp loto đã về, cặp số MÀU XANH NƯỚC BIỂN chỉ vị trí thống kê.
- Hệ thống để mặc định biên độ 3 ngày. Bạn có thể chọn biên độ ngày khác, tùy thuộc số ngày bạn muốn xem.
- Ngoài ra hệ thống có thêm bảng thống kê tần suất loto (Cặp số về nhiều, về ít) của XSST cho các bạn tham khảo thêm.
Thống kê loto XSST về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
03 | 12 lần | 78 | 0 lần |
85 | 12 lần | 74 | 1 lần |
10 | 10 lần | 99 | 2 lần |
38 | 9 lần | 40 | 2 lần |
87 | 9 lần | 15 | 2 lần |
37 | 9 lần | 13 | 2 lần |
51 | 9 lần | 65 | 2 lần |
59 | 9 lần | 39 | 2 lần |
21 | 9 lần | 77 | 2 lần |
07 | 9 lần | 05 | 2 lần |
1. Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 3-3-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 3-3-2021
G8 | 47 | |||||||||||
G7 | 127 | |||||||||||
G6 | 6470 | 6472 | 0714 | |||||||||
G5 | 2962 | |||||||||||
G4 | 86931 | 79675 | 09519 | 85255 | ||||||||
58821 | 60418 | 11558 | ||||||||||
G3 | 26544 | 70144 | ||||||||||
G2 | 42590 | |||||||||||
G1 | 72330 | |||||||||||
ĐB | 454847 |
2. Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 24-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 24-2-2021
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 802 | |||||||||||
G6 | 7250 | 2618 | 1967 | |||||||||
G5 | 5684 | |||||||||||
G4 | 01664 | 13912 | 60227 | 33314 | ||||||||
48324 | 51502 | 60146 | ||||||||||
G3 | 79690 | 58224 | ||||||||||
G2 | 48184 | |||||||||||
G1 | 98909 | |||||||||||
ĐB | 062911 |
3. Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 17-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 17-2-2021
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 549 | |||||||||||
G6 | 3341 | 4267 | 5194 | |||||||||
G5 | 8491 | |||||||||||
G4 | 38686 | 00687 | 50303 | 71149 | ||||||||
14196 | 90181 | 06487 | ||||||||||
G3 | 03207 | 90551 | ||||||||||
G2 | 21444 | |||||||||||
G1 | 68309 | |||||||||||
ĐB | 149211 |
4. Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 10-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 10-2-2021
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 860 | |||||||||||
G6 | 4852 | 9917 | 3685 | |||||||||
G5 | 0656 | |||||||||||
G4 | 39863 | 21473 | 98293 | 63473 | ||||||||
78866 | 13381 | 62702 | ||||||||||
G3 | 07182 | 67207 | ||||||||||
G2 | 80949 | |||||||||||
G1 | 10719 | |||||||||||
ĐB | 365159 |
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép