Hôm Nay Thứ 5, ngày 04-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSAG | Thống kê đặc biệt tuần XSAG |
Thống kê tần số nhịp XSAG | Thống kê tần suất loto XSAG |
Tần suất cặp loto XSAG | Thống kê lô gan XSAG |
Đầu đuôi loto XSAG | Thống kê theo tổng XSAG |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số An Giang trong vòng 30 ngày trước 03/03/2021
Ngày - Tháng | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | ||||
01-10 | 0 | ||||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 0 | ||||
04-40 | 2 | 2 | |||
05-50 | 1 | 1 | |||
06-60 | 2 | 1 | 3 | ||
07-70 | 1 | 1 | 2 | ||
08-80 | 2 | 1 | 3 | ||
09-90 | 1 | 1 | |||
11-66 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
12-21 | 1 | 1 | 2 | ||
13-31 | 2 | 1 | 3 | ||
14-41 | 0 | ||||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 2 | 2 | |||
18-81 | 0 | ||||
19-91 | 1 | 1 | |||
22-77 | 0 | ||||
23-32 | 1 | 1 | 2 | ||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
26-62 | 1 | 1 | 2 | ||
27-72 | 1 | 1 | 2 | ||
28-82 | 1 | 2 | 3 | ||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 1 | 1 | 2 | ||
34-43 | 0 | ||||
35-53 | 1 | 1 | |||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37-73 | 0 | ||||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 2 | 1 | 3 | ||
45-54 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
46-64 | 0 | ||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | ||
48-84 | 1 | 1 | |||
49-94 | 1 | 1 | |||
56-65 | 0 | ||||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 0 | ||||
59-95 | 0 | ||||
67-76 | 1 | 1 | 2 | ||
68-86 | 2 | 1 | 3 | ||
69-96 | 1 | 1 | 2 | ||
78-87 | 0 | ||||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép