Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSBD | Thống kê đặc biệt tuần XSBD |
Thống kê tần số nhịp XSBD | Thống kê tần suất loto XSBD |
Tần suất cặp loto XSBD | Thống kê lô gan XSBD |
Đầu đuôi loto XSBD | Thống kê theo tổng XSBD |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bình Dương trong vòng 30 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | ||||
01-10 | 1 | 2 | 3 | ||
02-20 | 0 | ||||
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 0 | ||||
05-50 | 1 | 1 | |||
06-60 | 1 | 1 | 2 | ||
07-70 | 1 | 2 | 3 | ||
08-80 | 1 | 1 | 2 | ||
09-90 | 2 | 1 | 3 | ||
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 2 | 1 | 3 | ||
15-51 | 0 | ||||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 2 | 2 | |||
19-91 | 1 | 1 | 2 | ||
22-77 | 1 | 1 | 2 | ||
23-32 | 0 | ||||
24-42 | 1 | 1 | |||
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 0 | ||||
27-72 | 2 | 2 | |||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 1 | 1 | 2 | ||
33-88 | 1 | 1 | 2 | ||
34-43 | 2 | 1 | 3 | ||
35-53 | 1 | 2 | 3 | ||
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
38-83 | 1 | 1 | 2 | ||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 1 | 1 | 2 | ||
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 1 | 1 | 2 | ||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
57-75 | 0 | ||||
58-85 | 2 | 2 | |||
59-95 | 1 | 1 | |||
67-76 | 1 | 1 | |||
68-86 | 1 | 1 | |||
69-96 | 1 | 1 | |||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép