Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSBP | Thống kê đặc biệt tuần XSBP |
Thống kê tần số nhịp XSBP | Thống kê tần suất loto XSBP |
Tần suất cặp loto XSBP | Thống kê lô gan XSBP |
Đầu đuôi loto XSBP | Thống kê theo tổng XSBP |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bình Phước trong vòng 30 ngày trước 18/05/2022
Ngày - Tháng | 14 - 05 | 07 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
01-10 | 2 | 1 | 3 | ||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
03-30 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
04-40 | 2 | 1 | 3 | ||
05-50 | 1 | 1 | |||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 1 | 1 | |||
08-80 | 1 | 1 | 2 | ||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11-66 | 1 | 1 | 2 | ||
12-21 | 2 | 1 | 3 | ||
13-31 | 0 | ||||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 1 | 1 | 2 | ||
18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
19-91 | 0 | ||||
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 0 | ||||
24-42 | 2 | 2 | |||
25-52 | 3 | 3 | |||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27-72 | 1 | 1 | 2 | ||
28-82 | 0 | ||||
29-92 | 0 | ||||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 1 | 2 | ||
35-53 | 1 | 1 | 2 | ||
36-63 | 0 | ||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | ||
38-83 | 0 | ||||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 0 | ||||
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 1 | 2 | 3 | ||
56-65 | 0 | ||||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 1 | 1 | |||
67-76 | 1 | 1 | |||
68-86 | 0 | ||||
69-96 | 1 | 1 | |||
78-87 | 2 | 2 | |||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 2 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép