Hôm Nay Thứ 5, ngày 25-02-2021
Thống kê 2 số cuối XSDL | Thống kê đặc biệt tuần XSDL |
Thống kê tần số nhịp XSDL | Thống kê tần suất loto XSDL |
Tần suất cặp loto XSDL | Thống kê lô gan XSDL |
Đầu đuôi loto XSDL | Thống kê theo tổng XSDL |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đà Lạt trong vòng 30 ngày trước 24/02/2021
Ngày - Tháng | 21 - 02 | 14 - 02 | 07 - 02 | 31 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 2 | |||
01-10 | 1 | 1 | |||
02-20 | 1 | 1 | 2 | ||
03-30 | 0 | ||||
04-40 | 0 | ||||
05-50 | 0 | ||||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 0 | ||||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 1 | 1 | 2 | ||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12-21 | 0 | ||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 0 | ||||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 2 | 2 | |||
19-91 | 1 | 1 | |||
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 1 | 2 | 3 | ||
24-42 | 1 | 1 | 2 | ||
25-52 | 1 | 1 | 2 | ||
26-62 | 1 | 1 | |||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28-82 | 0 | ||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
33-88 | 1 | 2 | 3 | ||
34-43 | 2 | 2 | |||
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37-73 | 1 | 1 | 2 | ||
38-83 | 1 | 1 | 2 | ||
39-93 | 0 | ||||
44-99 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
45-54 | 1 | 1 | 2 | ||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 1 | 1 | |||
56-65 | 1 | 1 | 2 | ||
57-75 | 0 | ||||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 1 | 2 | 3 | ||
67-76 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
68-86 | 1 | 1 | 2 | ||
69-96 | 0 | ||||
78-87 | 0 | ||||
79-97 | 1 | 1 | 2 | ||
89-98 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép