Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 ngày trước 18/05/2022
Ngày - Tháng | 17 - 05 | 10 - 05 | 03 - 05 | 26 - 04 | 19 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 2 | 3 | |||
01-10 | 0 | |||||
02-20 | 1 | 1 | ||||
03-30 | 1 | 1 | ||||
04-40 | 1 | 1 | 2 | |||
05-50 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
06-60 | 1 | 1 | 2 | |||
07-70 | 0 | |||||
08-80 | 1 | 1 | ||||
09-90 | 1 | 1 | 2 | |||
11-66 | 2 | 2 | ||||
12-21 | 1 | 1 | 2 | |||
13-31 | 0 | |||||
14-41 | 1 | 1 | ||||
15-51 | 1 | 1 | ||||
16-61 | 1 | 1 | ||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
18-81 | 0 | |||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | |||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
23-32 | 1 | 1 | ||||
24-42 | 1 | 1 | ||||
25-52 | 1 | 1 | ||||
26-62 | 0 | |||||
27-72 | 1 | 1 | ||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | |||
29-92 | 0 | |||||
33-88 | 0 | |||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
36-63 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
37-73 | 2 | 2 | ||||
38-83 | 2 | 2 | ||||
39-93 | 1 | 2 | 3 | |||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
45-54 | 2 | 2 | 4 | |||
46-64 | 0 | |||||
47-74 | 0 | |||||
48-84 | 1 | 1 | ||||
49-94 | 1 | 1 | 2 | |||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
57-75 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
58-85 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
59-95 | 3 | 3 | ||||
67-76 | 1 | 1 | ||||
68-86 | 1 | 1 | ||||
69-96 | 1 | 1 | ||||
78-87 | 2 | 2 | ||||
79-97 | 1 | 1 | 2 | |||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép