Hôm Nay Thứ 6, ngày 05-03-2021
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 ngày trước 04/03/2021
Ngày - Tháng | 02 - 03 | 23 - 02 | 16 - 02 | 09 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | ||||
01-10 | 2 | 2 | |||
02-20 | 0 | ||||
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 1 | 1 | 2 | ||
05-50 | 1 | 1 | 2 | ||
06-60 | 0 | ||||
07-70 | 0 | ||||
08-80 | 0 | ||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11-66 | 1 | 1 | 2 | ||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14-41 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 2 | 2 | |||
19-91 | 1 | 1 | |||
22-77 | 1 | 1 | 2 | ||
23-32 | 1 | 1 | 2 | ||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | ||
26-62 | 1 | 1 | |||
27-72 | 1 | 1 | 2 | ||
28-82 | 0 | ||||
29-92 | 1 | 1 | 2 | ||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
35-53 | 2 | 1 | 3 | ||
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 0 | ||||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 1 | 1 | 2 | ||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 2 | 1 | 3 | ||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 0 | ||||
56-65 | 1 | 1 | 2 | ||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 3 | 3 | |||
59-95 | 1 | 1 | 2 | ||
67-76 | 1 | 1 | 2 | ||
68-86 | 0 | ||||
69-96 | 0 | ||||
78-87 | 2 | 2 | |||
79-97 | 1 | 1 | 2 | ||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép