Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN |
Thống kê tần số nhịp XSDN | Thống kê tần suất loto XSDN |
Tần suất cặp loto XSDN | Thống kê lô gan XSDN |
Đầu đuôi loto XSDN | Thống kê theo tổng XSDN |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đồng Nai trong vòng 30 ngày trước 18/05/2022
Ngày - Tháng | 18 - 05 | 11 - 05 | 04 - 05 | 27 - 04 | 20 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | ||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | |||
02-20 | 0 | |||||
03-30 | 0 | |||||
04-40 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
05-50 | 1 | 1 | ||||
06-60 | 1 | 2 | 3 | |||
07-70 | 0 | |||||
08-80 | 1 | 1 | ||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
11-66 | 0 | |||||
12-21 | 0 | |||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | |||
14-41 | 1 | 1 | 2 | |||
15-51 | 1 | 1 | ||||
16-61 | 1 | 1 | ||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
18-81 | 0 | |||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | |||
22-77 | 1 | 1 | 2 | |||
23-32 | 2 | 1 | 3 | |||
24-42 | 1 | 1 | 2 | |||
25-52 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
26-62 | 0 | |||||
27-72 | 1 | 1 | ||||
28-82 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
29-92 | 2 | 2 | ||||
33-88 | 0 | |||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
36-63 | 2 | 1 | 3 | |||
37-73 | 1 | 1 | ||||
38-83 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
39-93 | 1 | 1 | 2 | |||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
45-54 | 1 | 1 | 2 | |||
46-64 | 0 | |||||
47-74 | 1 | 1 | ||||
48-84 | 1 | 2 | 3 | |||
49-94 | 1 | 1 | ||||
56-65 | 1 | 1 | ||||
57-75 | 1 | 1 | ||||
58-85 | 1 | 1 | ||||
59-95 | 2 | 1 | 3 | |||
67-76 | 1 | 1 | 2 | |||
68-86 | 1 | 1 | ||||
69-96 | 1 | 1 | 2 | |||
78-87 | 1 | 1 | 2 | |||
79-97 | 1 | 1 | 2 | |||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép