Hôm Nay Thứ 4, ngày 18-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSDT | Thống kê đặc biệt tuần XSDT |
Thống kê tần số nhịp XSDT | Thống kê tần suất loto XSDT |
Tần suất cặp loto XSDT | Thống kê lô gan XSDT |
Đầu đuôi loto XSDT | Thống kê theo tổng XSDT |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 ngày trước 17/05/2022
Ngày - Tháng | 16 - 05 | 09 - 05 | 02 - 05 | 25 - 04 | 18 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
01-10 | 1 | 1 | ||||
02-20 | 0 | |||||
03-30 | 1 | 1 | ||||
04-40 | 1 | 1 | ||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
06-60 | 0 | |||||
07-70 | 1 | 1 | ||||
08-80 | 1 | 1 | ||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
11-66 | 1 | 1 | 2 | |||
12-21 | 1 | 1 | ||||
13-31 | 1 | 1 | ||||
14-41 | 0 | |||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
17-71 | 1 | 1 | 2 | |||
18-81 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
19-91 | 1 | 1 | ||||
22-77 | 0 | |||||
23-32 | 1 | 1 | ||||
24-42 | 1 | 1 | ||||
25-52 | 2 | 1 | 3 | |||
26-62 | 2 | 2 | ||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | |||
28-82 | 0 | |||||
29-92 | 0 | |||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | |||
34-43 | 1 | 1 | ||||
35-53 | 1 | 1 | 2 | |||
36-63 | 1 | 1 | 2 | |||
37-73 | 1 | 1 | ||||
38-83 | 1 | 1 | ||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
44-99 | 0 | |||||
45-54 | 1 | 1 | ||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
47-74 | 0 | |||||
48-84 | 1 | 1 | ||||
49-94 | 1 | 1 | 2 | |||
56-65 | 0 | |||||
57-75 | 2 | 2 | ||||
58-85 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
59-95 | 1 | 1 | ||||
67-76 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
68-86 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
69-96 | 1 | 1 | 2 | |||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
79-97 | 1 | 1 | ||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép