Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL |
Tần suất cặp loto XSGL | Thống kê lô gan XSGL |
Đầu đuôi loto XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Gia Lai trong vòng 30 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 2 | 3 | ||
01-10 | 3 | 1 | 4 | ||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 1 | 1 | 2 | ||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 1 | 1 | 2 | ||
06-60 | 2 | 1 | 3 | ||
07-70 | 1 | 1 | |||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 0 | ||||
11-66 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
12-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
16-61 | 0 | ||||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 0 | ||||
19-91 | 1 | 1 | |||
22-77 | 1 | 1 | 2 | ||
23-32 | 1 | 1 | 2 | ||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | ||
26-62 | 1 | 1 | 2 | ||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 0 | ||||
29-92 | 2 | 2 | |||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 0 | ||||
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 1 | 1 | 2 | ||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 2 | 1 | 3 | ||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 2 | 1 | 3 | ||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 0 | ||||
56-65 | 1 | 1 | |||
57-75 | 0 | ||||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 2 | 1 | 3 | ||
67-76 | 1 | 1 | |||
68-86 | 2 | 2 | |||
69-96 | 1 | 1 | |||
78-87 | 1 | 1 | 2 | ||
79-97 | 1 | 1 | 2 | ||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép