Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê tần suất cặp loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày trước 18/05/2022
Ngày - Tháng | 16 - 05 | 14 - 05 | 09 - 05 | 07 - 05 | 02 - 05 | 30 - 04 | 25 - 04 | 23 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | ||||||
02-20 | 3 | 3 | |||||||
03-30 | 1 | 1 | 2 | ||||||
04-40 | 1 | 1 | |||||||
05-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
08-80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
09-90 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
11-66 | 1 | 1 | |||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
13-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
14-41 | 1 | 1 | 2 | ||||||
15-51 | 1 | 1 | 2 | ||||||
16-61 | 1 | 1 | |||||||
17-71 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
18-81 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | ||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
23-32 | 1 | 1 | 2 | ||||||
24-42 | 0 | ||||||||
25-52 | 1 | 1 | |||||||
26-62 | 3 | 3 | |||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | ||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
33-88 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
34-43 | 1 | 1 | 2 | ||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
36-63 | 2 | 2 | |||||||
37-73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
38-83 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
39-93 | 1 | 1 | |||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
46-64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
48-84 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
49-94 | 1 | 1 | |||||||
56-65 | 1 | 1 | |||||||
57-75 | 2 | 1 | 3 | ||||||
58-85 | 1 | 2 | 3 | ||||||
59-95 | 0 | ||||||||
67-76 | 1 | 1 | 2 | ||||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | ||||||
69-96 | 2 | 1 | 3 | ||||||
78-87 | 0 | ||||||||
79-97 | 1 | 1 | |||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép