Hôm Nay Thứ 3, ngày 02-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần số nhịp XSKG | Thống kê tần suất loto XSKG |
Tần suất cặp loto XSKG | Thống kê lô gan XSKG |
Đầu đuôi loto XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Kiên Giang trong vòng 30 ngày trước 01/03/2021
Ngày - Tháng | 28 - 02 | 21 - 02 | 14 - 02 | 07 - 02 | 31 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | |||
01-10 | 0 | |||||
02-20 | 1 | 1 | ||||
03-30 | 1 | 1 | ||||
04-40 | 0 | |||||
05-50 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
06-60 | 1 | 1 | 2 | |||
07-70 | 1 | 1 | ||||
08-80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
09-90 | 0 | |||||
11-66 | 0 | |||||
12-21 | 1 | 1 | ||||
13-31 | 1 | 1 | ||||
14-41 | 1 | 1 | ||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
16-61 | 1 | 1 | 2 | |||
17-71 | 1 | 1 | ||||
18-81 | 1 | 1 | ||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | |||
22-77 | 2 | 2 | ||||
23-32 | 1 | 1 | 2 | |||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
25-52 | 1 | 1 | ||||
26-62 | 1 | 1 | 2 | |||
27-72 | 1 | 1 | ||||
28-82 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
29-92 | 1 | 1 | ||||
33-88 | 1 | 1 | ||||
34-43 | 1 | 1 | ||||
35-53 | 0 | |||||
36-63 | 1 | 1 | ||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
38-83 | 1 | 1 | 2 | |||
39-93 | 1 | 1 | 2 | |||
44-99 | 2 | 2 | ||||
45-54 | 1 | 1 | ||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
47-74 | 1 | 1 | ||||
48-84 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
49-94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
56-65 | 1 | 1 | ||||
57-75 | 2 | 2 | ||||
58-85 | 1 | 1 | ||||
59-95 | 1 | 1 | 2 | |||
67-76 | 1 | 2 | 3 | |||
68-86 | 1 | 1 | 2 | |||
69-96 | 1 | 1 | ||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
79-97 | 1 | 1 | ||||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép