Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần số nhịp XSKG | Thống kê tần suất loto XSKG |
Tần suất cặp loto XSKG | Thống kê lô gan XSKG |
Đầu đuôi loto XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Kiên Giang trong vòng 30 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 26 - 06 | 19 - 06 | 12 - 06 | 05 - 06 | 29 - 05 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | |||
01-10 | 2 | 2 | ||||
02-20 | 2 | 2 | ||||
03-30 | 1 | 1 | ||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
05-50 | 0 | |||||
06-60 | 1 | 1 | ||||
07-70 | 1 | 1 | 2 | |||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
09-90 | 0 | |||||
11-66 | 1 | 1 | ||||
12-21 | 1 | 2 | 3 | |||
13-31 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
14-41 | 1 | 1 | 2 | |||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
16-61 | 0 | |||||
17-71 | 1 | 1 | 2 | |||
18-81 | 0 | |||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | |||
22-77 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
23-32 | 0 | |||||
24-42 | 2 | 2 | ||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
26-62 | 1 | 1 | ||||
27-72 | 1 | 1 | ||||
28-82 | 1 | 1 | ||||
29-92 | 1 | 1 | ||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | |||
34-43 | 2 | 1 | 3 | |||
35-53 | 0 | |||||
36-63 | 1 | 1 | ||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | |||
38-83 | 1 | 2 | 3 | |||
39-93 | 1 | 1 | 2 | |||
44-99 | 1 | 1 | 2 | |||
45-54 | 2 | 1 | 3 | |||
46-64 | 1 | 1 | ||||
47-74 | 2 | 2 | ||||
48-84 | 2 | 2 | ||||
49-94 | 2 | 2 | ||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
58-85 | 1 | 1 | 2 | |||
59-95 | 2 | 2 | ||||
67-76 | 0 | |||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | |||
69-96 | 1 | 1 | ||||
78-87 | 3 | 3 | ||||
79-97 | 0 | |||||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép