Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 26 - 06 | 22 - 06 | 19 - 06 | 15 - 06 | 12 - 06 | 08 - 06 | 05 - 06 | 01 - 06 | 29 - 05 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 1 | 3 | |||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
02-20 | 1 | 1 | ||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
04-40 | 3 | 1 | 4 | |||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
06-60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
08-80 | 2 | 2 | ||||||||
09-90 | 1 | 1 | ||||||||
11-66 | 1 | 1 | ||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
14-41 | 1 | 1 | 2 | |||||||
15-51 | 1 | 2 | 3 | |||||||
16-61 | 1 | 1 | ||||||||
17-71 | 0 | |||||||||
18-81 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | |||||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
23-32 | 1 | 1 | ||||||||
24-42 | 1 | 1 | ||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
26-62 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
34-43 | 1 | 2 | 3 | |||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
37-73 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
38-83 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
45-54 | 1 | 1 | ||||||||
46-64 | 1 | 1 | ||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
48-84 | 1 | 1 | 2 | |||||||
49-94 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
58-85 | 1 | 1 | 2 | |||||||
59-95 | 2 | 2 | ||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
68-86 | 2 | 2 | 4 | |||||||
69-96 | 2 | 1 | 3 | |||||||
78-87 | 1 | 1 | 2 | |||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
89-98 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép