Hôm Nay Thứ 2, ngày 08-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 ngày trước 07/03/2021
Ngày - Tháng | 07 - 03 | 03 - 03 | 28 - 02 | 24 - 02 | 21 - 02 | 17 - 02 | 14 - 02 | 10 - 02 | 07 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
01-10 | 0 | |||||||||
02-20 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
03-30 | 1 | 1 | 2 | |||||||
04-40 | 1 | 1 | 2 | |||||||
05-50 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
06-60 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
07-70 | 1 | 2 | 3 | |||||||
08-80 | 1 | 1 | 2 | |||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
11-66 | 1 | 1 | 2 | |||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
13-31 | 0 | |||||||||
14-41 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
16-61 | 1 | 1 | 2 | |||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
22-77 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
25-52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
26-62 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
27-72 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
29-92 | 1 | 1 | 2 | |||||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | |||||||
34-43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
36-63 | 1 | 2 | 3 | |||||||
37-73 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
38-83 | 2 | 1 | 3 | |||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
49-94 | 1 | 1 | ||||||||
56-65 | 1 | 1 | 2 | |||||||
57-75 | 1 | 1 | 2 | |||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
59-95 | 1 | 1 | ||||||||
67-76 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | |||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
79-97 | 1 | 1 | ||||||||
89-98 | 1 | 2 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 7/3 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 7/3 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật