Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSKT | Thống kê đặc biệt tuần XSKT |
Thống kê tần số nhịp XSKT | Thống kê tần suất loto XSKT |
Tần suất cặp loto XSKT | Thống kê lô gan XSKT |
Đầu đuôi loto XSKT | Thống kê theo tổng XSKT |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Kon Tum trong vòng 30 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 26 - 06 | 19 - 06 | 12 - 06 | 05 - 06 | 29 - 05 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | |||||
01-10 | 1 | 1 | ||||
02-20 | 2 | 2 | ||||
03-30 | 1 | 1 | 2 | |||
04-40 | 4 | 1 | 5 | |||
05-50 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
07-70 | 1 | 1 | ||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
09-90 | 0 | |||||
11-66 | 1 | 1 | 2 | |||
12-21 | 2 | 2 | 4 | |||
13-31 | 1 | 1 | ||||
14-41 | 1 | 2 | 3 | |||
15-51 | 2 | 2 | ||||
16-61 | 1 | 1 | ||||
17-71 | 1 | 1 | ||||
18-81 | 1 | 1 | 2 | |||
19-91 | 0 | |||||
22-77 | 1 | 2 | 3 | |||
23-32 | 1 | 1 | ||||
24-42 | 0 | |||||
25-52 | 1 | 2 | 3 | |||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
27-72 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
28-82 | 1 | 1 | ||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
33-88 | 1 | 1 | ||||
34-43 | 0 | |||||
35-53 | 2 | 1 | 3 | |||
36-63 | 1 | 1 | ||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | |||
38-83 | 1 | 1 | ||||
39-93 | 0 | |||||
44-99 | 1 | 1 | 2 | |||
45-54 | 1 | 1 | 2 | |||
46-64 | 1 | 1 | ||||
47-74 | 1 | 1 | ||||
48-84 | 1 | 1 | 2 | |||
49-94 | 1 | 1 | ||||
56-65 | 1 | 1 | ||||
57-75 | 1 | 1 | 2 | |||
58-85 | 1 | 1 | ||||
59-95 | 1 | 1 | ||||
67-76 | 1 | 1 | 2 | |||
68-86 | 1 | 1 | 2 | |||
69-96 | 2 | 2 | ||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
79-97 | 0 | |||||
89-98 | 2 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép