Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA |
Thống kê tần số nhịp XSLA | Thống kê tần suất loto XSLA |
Tần suất cặp loto XSLA | Thống kê lô gan XSLA |
Đầu đuôi loto XSLA | Thống kê theo tổng XSLA |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Long An trong vòng 30 ngày trước 18/05/2022
Ngày - Tháng | 14 - 05 | 07 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | ||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | ||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 0 | ||||
04-40 | 1 | 1 | 2 | ||
05-50 | 1 | 1 | |||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
07-70 | 2 | 1 | 3 | ||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 3 | 3 | |||
11-66 | 0 | ||||
12-21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13-31 | 0 | ||||
14-41 | 2 | 1 | 3 | ||
15-51 | 1 | 1 | 2 | ||
16-61 | 1 | 1 | 2 | ||
17-71 | 0 | ||||
18-81 | 1 | 1 | |||
19-91 | 1 | 1 | |||
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 0 | ||||
24-42 | 3 | 3 | |||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26-62 | 1 | 1 | |||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 0 | ||||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 1 | 2 | ||
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
37-73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | 2 | ||
45-54 | 1 | 1 | 2 | ||
46-64 | 2 | 2 | |||
47-74 | 0 | ||||
48-84 | 2 | 1 | 3 | ||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
56-65 | 0 | ||||
57-75 | 2 | 2 | |||
58-85 | 0 | ||||
59-95 | 0 | ||||
67-76 | 1 | 1 | |||
68-86 | 0 | ||||
69-96 | 1 | 1 | |||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | 2 | ||
89-98 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép