Hôm Nay Thứ 4, ngày 18-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSND | Thống kê đặc biệt tuần XSND |
Thống kê tần số nhịp XSND | Thống kê tần suất loto XSND |
Tần suất cặp loto XSND | Thống kê lô gan XSND |
Đầu đuôi loto XSND | Thống kê theo tổng XSND |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Nam Định trong vòng 30 ngày trước 17/05/2022
Ngày - Tháng | 14 - 05 | 07 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 1 | 3 | ||
01-10 | 1 | 1 | |||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 3 | 2 | 5 | ||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 1 | 1 | 2 | ||
08-80 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
09-90 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 2 | 1 | 3 | ||
13-31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
14-41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 3 | 3 | |||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
19-91 | 1 | 1 | 2 | ||
22-77 | 1 | 1 | 2 | ||
23-32 | 1 | 1 | |||
24-42 | 1 | 2 | 3 | ||
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 1 | 1 | |||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 0 | ||||
29-92 | 2 | 2 | |||
33-88 | 2 | 1 | 3 | ||
34-43 | 1 | 1 | |||
35-53 | 1 | 1 | |||
36-63 | 1 | 1 | 2 | ||
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 2 | 2 | |||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 0 | ||||
45-54 | 3 | 3 | |||
46-64 | 2 | 2 | |||
47-74 | 2 | 1 | 3 | ||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 1 | 1 | |||
56-65 | 2 | 2 | 4 | ||
57-75 | 2 | 1 | 3 | ||
58-85 | 1 | 2 | 3 | ||
59-95 | 1 | 1 | |||
67-76 | 1 | 1 | 2 | ||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
69-96 | 2 | 2 | |||
78-87 | 1 | 1 | 2 | ||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép