Hôm Nay Thứ 5, ngày 25-02-2021
Thống kê 2 số cuối XSPY | Thống kê đặc biệt tuần XSPY |
Thống kê tần số nhịp XSPY | Thống kê tần suất loto XSPY |
Tần suất cặp loto XSPY | Thống kê lô gan XSPY |
Đầu đuôi loto XSPY | Thống kê theo tổng XSPY |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Phú Yên trong vòng 30 ngày trước 24/02/2021
Ngày - Tháng | 22 - 02 | 15 - 02 | 08 - 02 | 01 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | |||
01-10 | 2 | 2 | |||
02-20 | 1 | 2 | 3 | ||
03-30 | 0 | ||||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 2 | 2 | |||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 0 | ||||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 0 | ||||
11-66 | 0 | ||||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | 2 | ||
14-41 | 1 | 1 | 2 | ||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
19-91 | 1 | 2 | 3 | ||
22-77 | 2 | 1 | 3 | ||
23-32 | 0 | ||||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 0 | ||||
26-62 | 0 | ||||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 1 | 2 | ||
29-92 | 3 | 3 | |||
33-88 | 1 | 1 | 2 | ||
34-43 | 1 | 2 | 3 | ||
35-53 | 1 | 1 | |||
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 2 | 2 | |||
38-83 | 2 | 2 | |||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
44-99 | 2 | 1 | 3 | ||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
48-84 | 1 | 1 | |||
49-94 | 1 | 1 | |||
56-65 | 1 | 1 | |||
57-75 | 1 | 1 | 2 | ||
58-85 | 1 | 1 | 2 | ||
59-95 | 0 | ||||
67-76 | 1 | 1 | |||
68-86 | 1 | 2 | 3 | ||
69-96 | 0 | ||||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | 2 | ||
89-98 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép