Hôm Nay Thứ 3, ngày 09-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSQB | Thống kê đặc biệt tuần XSQB |
Thống kê tần số nhịp XSQB | Thống kê tần suất loto XSQB |
Tần suất cặp loto XSQB | Thống kê lô gan XSQB |
Đầu đuôi loto XSQB | Thống kê theo tổng XSQB |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Quảng Bình trong vòng 30 ngày trước 08/03/2021
Ngày - Tháng | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | ||
01-10 | 2 | 1 | 3 | ||
02-20 | 0 | ||||
03-30 | 2 | 2 | |||
04-40 | 0 | ||||
05-50 | 2 | 1 | 3 | ||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 1 | 1 | 2 | ||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 1 | 1 | |||
11-66 | 0 | ||||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 0 | ||||
18-81 | 1 | 1 | |||
19-91 | 0 | ||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | ||
23-32 | 1 | 1 | |||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
29-92 | 0 | ||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | ||
34-43 | 1 | 1 | 2 | ||
35-53 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
36-63 | 0 | ||||
37-73 | 1 | 3 | 4 | ||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 0 | ||||
45-54 | 2 | 2 | |||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 3 | 3 | |||
56-65 | 1 | 1 | 2 | ||
57-75 | 0 | ||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
59-95 | 1 | 1 | |||
67-76 | 0 | ||||
68-86 | 0 | ||||
69-96 | 0 | ||||
78-87 | 2 | 1 | 3 | ||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép