Hôm Nay Thứ 4, ngày 29-06-2022
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Quảng Nam trong vòng 30 ngày trước 28/06/2022
Ngày - Tháng | 28 - 06 | 21 - 06 | 14 - 06 | 07 - 06 | 31 - 05 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 5 | 1 | 6 | |||
01-10 | 1 | 1 | 2 | |||
02-20 | 1 | 1 | ||||
03-30 | 0 | |||||
04-40 | 1 | 1 | 2 | |||
05-50 | 1 | 1 | ||||
06-60 | 1 | 1 | ||||
07-70 | 2 | 1 | 3 | |||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
09-90 | 0 | |||||
11-66 | 1 | 1 | ||||
12-21 | 1 | 1 | ||||
13-31 | 1 | 1 | ||||
14-41 | 1 | 1 | ||||
15-51 | 0 | |||||
16-61 | 1 | 1 | ||||
17-71 | 1 | 1 | ||||
18-81 | 2 | 2 | ||||
19-91 | 1 | 1 | ||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | |||
23-32 | 1 | 2 | 3 | |||
24-42 | 1 | 1 | ||||
25-52 | 1 | 1 | ||||
26-62 | 1 | 1 | ||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | |||
28-82 | 1 | 1 | 2 | |||
29-92 | 0 | |||||
33-88 | 1 | 1 | ||||
34-43 | 0 | |||||
35-53 | 1 | 1 | ||||
36-63 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
37-73 | 1 | 1 | ||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
39-93 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
44-99 | 2 | 2 | 4 | |||
45-54 | 1 | 1 | ||||
46-64 | 2 | 2 | 4 | |||
47-74 | 1 | 1 | 2 | |||
48-84 | 1 | 2 | 3 | |||
49-94 | 2 | 2 | ||||
56-65 | 1 | 1 | ||||
57-75 | 1 | 1 | ||||
58-85 | 1 | 1 | ||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
67-76 | 0 | |||||
68-86 | 1 | 1 | ||||
69-96 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
78-87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
79-97 | 1 | 1 | ||||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép