Hôm Nay Thứ 6, ngày 05-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSQT | Thống kê đặc biệt tuần XSQT |
Thống kê tần số nhịp XSQT | Thống kê tần suất loto XSQT |
Tần suất cặp loto XSQT | Thống kê lô gan XSQT |
Đầu đuôi loto XSQT | Thống kê theo tổng XSQT |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Quảng Trị trong vòng 30 ngày trước 04/03/2021
Ngày - Tháng | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | |||
01-10 | 2 | 1 | 3 | |||
02-20 | 1 | 2 | 3 | |||
03-30 | 2 | 2 | ||||
04-40 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
05-50 | 1 | 1 | ||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
07-70 | 0 | |||||
08-80 | 1 | 1 | ||||
09-90 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
11-66 | 1 | 1 | ||||
12-21 | 0 | |||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | |||
14-41 | 1 | 1 | ||||
15-51 | 1 | 1 | 2 | |||
16-61 | 1 | 1 | 2 | |||
17-71 | 0 | |||||
18-81 | 2 | 1 | 3 | |||
19-91 | 0 | |||||
22-77 | 2 | 1 | 3 | |||
23-32 | 1 | 1 | ||||
24-42 | 2 | 2 | ||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
26-62 | 1 | 1 | ||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | |||
28-82 | 1 | 1 | ||||
29-92 | 2 | 1 | 3 | |||
33-88 | 1 | 1 | ||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
35-53 | 2 | 1 | 3 | |||
36-63 | 1 | 3 | 4 | |||
37-73 | 1 | 1 | ||||
38-83 | 1 | 1 | 2 | |||
39-93 | 1 | 1 | 2 | |||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
45-54 | 1 | 1 | ||||
46-64 | 1 | 1 | 2 | |||
47-74 | 0 | |||||
48-84 | 1 | 1 | ||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
56-65 | 1 | 2 | 3 | |||
57-75 | 1 | 1 | 2 | |||
58-85 | 0 | |||||
59-95 | 1 | 1 | 2 | |||
67-76 | 1 | 1 | 2 | |||
68-86 | 0 | |||||
69-96 | 0 | |||||
78-87 | 1 | 1 | ||||
79-97 | 2 | 2 | ||||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép