Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST |
Thống kê tần số nhịp XSST | Thống kê tần suất loto XSST |
Tần suất cặp loto XSST | Thống kê lô gan XSST |
Đầu đuôi loto XSST | Thống kê theo tổng XSST |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 22 - 06 | 15 - 06 | 08 - 06 | 01 - 06 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | ||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | ||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 2 | 2 | |||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 1 | 1 | 2 | ||
06-60 | 2 | 2 | |||
07-70 | 1 | 1 | 2 | ||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 2 | 2 | |||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12-21 | 0 | ||||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 0 | ||||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 2 | ||
17-71 | 2 | 2 | |||
18-81 | 1 | 1 | |||
19-91 | 1 | 1 | 2 | ||
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 0 | ||||
24-42 | 1 | 1 | |||
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 1 | 1 | |||
27-72 | 2 | 2 | |||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 1 | 2 | ||
35-53 | 2 | 2 | |||
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 1 | 2 | 3 | ||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 0 | ||||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 2 | 1 | 3 | ||
56-65 | 2 | 1 | 3 | ||
57-75 | 0 | ||||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 2 | 2 | |||
67-76 | 2 | 1 | 3 | ||
68-86 | 0 | ||||
69-96 | 3 | 3 | |||
78-87 | 0 | ||||
79-97 | 1 | 1 | 2 | ||
89-98 | 2 | 2 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép