Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSVT | Thống kê đặc biệt tuần XSVT |
Thống kê tần số nhịp XSVT | Thống kê tần suất loto XSVT |
Tần suất cặp loto XSVT | Thống kê lô gan XSVT |
Đầu đuôi loto XSVT | Thống kê theo tổng XSVT |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 21 - 06 | 14 - 06 | 07 - 06 | 31 - 05 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | ||
01-10 | 1 | 1 | |||
02-20 | 0 | ||||
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 1 | 1 | |||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 0 | ||||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 1 | 1 | |||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12-21 | 2 | 2 | |||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 0 | ||||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19-91 | 0 | ||||
22-77 | 2 | 1 | 3 | ||
23-32 | 1 | 1 | 2 | ||
24-42 | 1 | 1 | |||
25-52 | 0 | ||||
26-62 | 0 | ||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | ||
28-82 | 1 | 1 | 2 | ||
29-92 | 3 | 3 | |||
33-88 | 1 | 1 | 2 | ||
34-43 | 1 | 1 | 2 | ||
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 0 | ||||
37-73 | 0 | ||||
38-83 | 2 | 3 | 5 | ||
39-93 | 2 | 2 | |||
44-99 | 1 | 1 | 2 | ||
45-54 | 1 | 1 | |||
46-64 | 1 | 1 | 2 | ||
47-74 | 2 | 2 | 4 | ||
48-84 | 1 | 1 | |||
49-94 | 1 | 1 | 2 | ||
56-65 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
57-75 | 1 | 1 | 2 | ||
58-85 | 1 | 1 | 2 | ||
59-95 | 1 | 1 | |||
67-76 | 0 | ||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | ||
69-96 | 1 | 1 | |||
78-87 | 0 | ||||
79-97 | 0 | ||||
89-98 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép