Hôm Nay Thứ 2, ngày 01-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày trước 28/02/2021
Ngày - Tháng | 28 - 02 | 27 - 02 | 26 - 02 | 25 - 02 | 24 - 02 | 23 - 02 | 22 - 02 | 21 - 02 | 20 - 02 | 19 - 02 | 18 - 02 | 17 - 02 | 16 - 02 | 15 - 02 | 10 - 02 | 09 - 02 | 08 - 02 | 07 - 02 | 06 - 02 | 05 - 02 | 04 - 02 | 03 - 02 | 02 - 02 | 01 - 02 | 31 - 01 | 30 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
01-10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
04-40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
11-66 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
18-81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||
19-91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
22-77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||||||||
34-43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
38-83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
39-93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
57-75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
58-85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
68-86 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 28/2 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 28/2 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật