Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSAG | Thống kê đặc biệt tuần XSAG |
Thống kê tần số nhịp XSAG | Thống kê tần suất loto XSAG |
Tần suất cặp loto XSAG | Thống kê lô gan XSAG |
Đầu đuôi loto XSAG | Thống kê theo tổng XSAG |
Thống kê XSAG tần suất loto xổ số An Giang trong vòng 99 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 23 - 06 | 16 - 06 | 09 - 06 | 02 - 06 | 26 - 05 | 19 - 05 | 12 - 05 | 05 - 05 | 28 - 04 | 21 - 04 | 14 - 04 | 07 - 04 | 31 - 03 | 24 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||
08 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
13 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
45 | 0 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||
68 | 0 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 0 | ||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSAG về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
20 | 12 lần | 96 | 0 lần |
52 | 12 lần | 61 | 1 lần |
08 | 10 lần | 03 | 1 lần |
84 | 10 lần | 04 | 1 lần |
76 | 10 lần | 82 | 1 lần |
10 | 10 lần | 43 | 2 lần |
92 | 9 lần | 32 | 2 lần |
28 | 9 lần | 35 | 2 lần |
88 | 9 lần | 36 | 2 lần |
38 | 9 lần | 23 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép