Hôm Nay Thứ 5, ngày 25-02-2021
Thống kê 2 số cuối XSBD | Thống kê đặc biệt tuần XSBD |
Thống kê tần số nhịp XSBD | Thống kê tần suất loto XSBD |
Tần suất cặp loto XSBD | Thống kê lô gan XSBD |
Đầu đuôi loto XSBD | Thống kê theo tổng XSBD |
Thống kê XSBD tần suất loto xổ số Bình Dương trong vòng 99 ngày trước 24/02/2021
Ngày - Tháng | 19 - 02 | 12 - 02 | 05 - 02 | 29 - 01 | 22 - 01 | 15 - 01 | 08 - 01 | 01 - 01 | 25 - 12 | 18 - 12 | 11 - 12 | 04 - 12 | 27 - 11 | 20 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | ||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 2 | 2 | |||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
48 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 0 | ||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 2 | 2 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 0 | ||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||||||
69 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||||
95 | 0 | ||||||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBD về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
28 | 11 lần | 66 | 1 lần |
61 | 10 lần | 00 | 2 lần |
08 | 10 lần | 90 | 2 lần |
47 | 10 lần | 75 | 2 lần |
30 | 9 lần | 82 | 2 lần |
89 | 9 lần | 13 | 2 lần |
11 | 9 lần | 58 | 2 lần |
93 | 9 lần | 95 | 2 lần |
07 | 8 lần | 92 | 3 lần |
34 | 8 lần | 49 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép