Hôm Nay Thứ 5, ngày 25-02-2021
Thống kê 2 số cuối XSBP | Thống kê đặc biệt tuần XSBP |
Thống kê tần số nhịp XSBP | Thống kê tần suất loto XSBP |
Tần suất cặp loto XSBP | Thống kê lô gan XSBP |
Đầu đuôi loto XSBP | Thống kê theo tổng XSBP |
Thống kê XSBP tần suất loto xổ số Bình Phước trong vòng 99 ngày trước 24/02/2021
Ngày - Tháng | 20 - 02 | 13 - 02 | 06 - 02 | 30 - 01 | 23 - 01 | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 0 | ||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
20 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
27 | 2 | 2 | |||||||||||||
28 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
40 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
42 | 0 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
47 | 0 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
49 | 0 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58 | 0 | ||||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 0 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 0 | ||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBP về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
04 | 12 lần | 99 | 1 lần |
26 | 12 lần | 96 | 1 lần |
84 | 10 lần | 69 | 1 lần |
67 | 10 lần | 08 | 1 lần |
78 | 9 lần | 54 | 1 lần |
62 | 9 lần | 49 | 1 lần |
19 | 9 lần | 02 | 2 lần |
13 | 9 lần | 76 | 2 lần |
91 | 9 lần | 47 | 2 lần |
25 | 9 lần | 23 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép