Hôm Nay Chủ nhật, ngày 07-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSDL | Thống kê đặc biệt tuần XSDL |
Thống kê tần số nhịp XSDL | Thống kê tần suất loto XSDL |
Tần suất cặp loto XSDL | Thống kê lô gan XSDL |
Đầu đuôi loto XSDL | Thống kê theo tổng XSDL |
Thống kê XSDL tần suất loto xổ số Đà Lạt trong vòng 99 ngày trước 06/03/2021
Ngày - Tháng | 28 - 02 | 21 - 02 | 14 - 02 | 07 - 02 | 31 - 01 | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
02 | 0 | ||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||
08 | 0 | ||||||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
14 | 0 | ||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
39 | 0 | ||||||||||||||
40 | 0 | ||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 0 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 0 | ||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 0 | ||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 2 | 2 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 0 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDL về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
13 | 17 lần | 08 | 1 lần |
58 | 12 lần | 14 | 1 lần |
23 | 11 lần | 94 | 1 lần |
66 | 10 lần | 25 | 2 lần |
92 | 10 lần | 45 | 2 lần |
37 | 10 lần | 56 | 2 lần |
95 | 9 lần | 75 | 2 lần |
32 | 9 lần | 00 | 2 lần |
67 | 8 lần | 98 | 2 lần |
55 | 8 lần | 91 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 7/3 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 7/3 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật