Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN |
Thống kê tần số nhịp XSDN | Thống kê tần suất loto XSDN |
Tần suất cặp loto XSDN | Thống kê lô gan XSDN |
Đầu đuôi loto XSDN | Thống kê theo tổng XSDN |
Thống kê XSDN tần suất loto xổ số Đồng Nai trong vòng 99 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 22 - 06 | 15 - 06 | 08 - 06 | 01 - 06 | 25 - 05 | 18 - 05 | 11 - 05 | 04 - 05 | 27 - 04 | 20 - 04 | 13 - 04 | 06 - 04 | 30 - 03 | 23 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
55 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
62 | 0 | ||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 0 | ||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
66 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 0 | ||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 0 | ||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
96 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
98 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDN về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
87 | 12 lần | 94 | 1 lần |
01 | 11 lần | 05 | 1 lần |
34 | 11 lần | 86 | 1 lần |
99 | 10 lần | 73 | 1 lần |
42 | 10 lần | 33 | 2 lần |
82 | 9 lần | 27 | 2 lần |
79 | 9 lần | 44 | 2 lần |
65 | 9 lần | 49 | 2 lần |
37 | 9 lần | 92 | 2 lần |
25 | 9 lần | 21 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép