Hôm Nay Thứ 4, ngày 03-03-2021
Thống kê XSDNA tần suất loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 99 ngày trước 02/03/2021
Ngày - Tháng | 27 - 02 | 24 - 02 | 20 - 02 | 17 - 02 | 13 - 02 | 10 - 02 | 06 - 02 | 03 - 02 | 30 - 01 | 27 - 01 | 23 - 01 | 20 - 01 | 16 - 01 | 13 - 01 | 09 - 01 | 06 - 01 | 02 - 01 | 30 - 12 | 26 - 12 | 23 - 12 | 19 - 12 | 16 - 12 | 12 - 12 | 09 - 12 | 05 - 12 | 02 - 12 | 28 - 11 | 25 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDNA về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
36 | 12 lần | 39 | 1 lần |
15 | 10 lần | 57 | 1 lần |
64 | 10 lần | 32 | 2 lần |
14 | 10 lần | 05 | 2 lần |
27 | 9 lần | 60 | 2 lần |
69 | 9 lần | 49 | 2 lần |
97 | 9 lần | 90 | 2 lần |
34 | 9 lần | 11 | 2 lần |
28 | 8 lần | 99 | 3 lần |
78 | 8 lần | 74 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép