Hôm Nay Thứ 7, ngày 27-02-2021
Thống kê 2 số cuối XSDT | Thống kê đặc biệt tuần XSDT |
Thống kê tần số nhịp XSDT | Thống kê tần suất loto XSDT |
Tần suất cặp loto XSDT | Thống kê lô gan XSDT |
Đầu đuôi loto XSDT | Thống kê theo tổng XSDT |
Thống kê XSDT tần suất loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 99 ngày trước 26/02/2021
Ngày - Tháng | 22 - 02 | 15 - 02 | 08 - 02 | 01 - 02 | 25 - 01 | 18 - 01 | 11 - 01 | 04 - 01 | 28 - 12 | 21 - 12 | 14 - 12 | 07 - 12 | 30 - 11 | 23 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
01 | 0 | ||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | 0 | ||||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 0 | ||||||||||||||
42 | 2 | 2 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 0 | ||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 2 | 2 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
97 | 0 | ||||||||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
79 | 12 lần | 50 | 2 lần |
83 | 11 lần | 34 | 2 lần |
10 | 10 lần | 73 | 2 lần |
82 | 10 lần | 97 | 2 lần |
02 | 9 lần | 37 | 2 lần |
47 | 9 lần | 41 | 2 lần |
99 | 8 lần | 11 | 2 lần |
46 | 8 lần | 88 | 2 lần |
35 | 8 lần | 45 | 3 lần |
54 | 8 lần | 25 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép