Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSDT | Thống kê đặc biệt tuần XSDT |
Thống kê tần số nhịp XSDT | Thống kê tần suất loto XSDT |
Tần suất cặp loto XSDT | Thống kê lô gan XSDT |
Đầu đuôi loto XSDT | Thống kê theo tổng XSDT |
Thống kê XSDT tần suất loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 99 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 27 - 06 | 20 - 06 | 13 - 06 | 06 - 06 | 30 - 05 | 23 - 05 | 16 - 05 | 09 - 05 | 02 - 05 | 25 - 04 | 18 - 04 | 11 - 04 | 04 - 04 | 28 - 03 | 21 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
01 | 0 | |||||||||||||||
02 | 1 | 1 | ||||||||||||||
03 | 1 | 1 | ||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||||
31 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
37 | 0 | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
44 | 0 | |||||||||||||||
45 | 1 | 1 | ||||||||||||||
46 | 2 | 2 | ||||||||||||||
47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | ||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
56 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | ||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | ||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
63 | 1 | 1 | ||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
77 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
80 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
82 | 0 | |||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | ||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
95 | 0 | |||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | ||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
68 | 12 lần | 37 | 0 lần |
92 | 11 lần | 25 | 1 lần |
52 | 10 lần | 44 | 2 lần |
43 | 10 lần | 97 | 2 lần |
73 | 9 lần | 53 | 2 lần |
54 | 9 lần | 41 | 2 lần |
55 | 9 lần | 99 | 3 lần |
57 | 9 lần | 29 | 3 lần |
18 | 9 lần | 33 | 3 lần |
62 | 8 lần | 26 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép