Hôm Nay Thứ 5, ngày 25-02-2021
Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL |
Tần suất cặp loto XSGL | Thống kê lô gan XSGL |
Đầu đuôi loto XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê XSGL tần suất loto xổ số Gia Lai trong vòng 99 ngày trước 24/02/2021
Ngày - Tháng | 19 - 02 | 12 - 02 | 05 - 02 | 29 - 01 | 22 - 01 | 15 - 01 | 08 - 01 | 01 - 01 | 25 - 12 | 18 - 12 | 11 - 12 | 04 - 12 | 27 - 11 | 20 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 0 | ||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 0 | ||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
60 | 0 | ||||||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 2 | 2 | |||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
67 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
68 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||
72 | 0 | ||||||||||||||
73 | 2 | 2 | |||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
79 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 2 | 2 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
97 | 0 | ||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSGL về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
31 | 11 lần | 16 | 1 lần |
86 | 10 lần | 60 | 1 lần |
81 | 10 lần | 95 | 2 lần |
39 | 9 lần | 49 | 2 lần |
15 | 9 lần | 26 | 2 lần |
06 | 9 lần | 55 | 2 lần |
69 | 9 lần | 90 | 2 lần |
79 | 9 lần | 23 | 3 lần |
44 | 8 lần | 62 | 3 lần |
32 | 8 lần | 97 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép