Hôm Nay Thứ 4, ngày 03-03-2021
Thống kê XSHCM tần suất loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 99 ngày trước 02/03/2021
Ngày - Tháng | 01 - 03 | 27 - 02 | 22 - 02 | 20 - 02 | 15 - 02 | 13 - 02 | 08 - 02 | 06 - 02 | 01 - 02 | 30 - 01 | 25 - 01 | 23 - 01 | 18 - 01 | 16 - 01 | 11 - 01 | 09 - 01 | 04 - 01 | 02 - 01 | 28 - 12 | 26 - 12 | 21 - 12 | 19 - 12 | 14 - 12 | 12 - 12 | 07 - 12 | 05 - 12 | 30 - 11 | 28 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSHCM về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
54 | 10 lần | 91 | 0 lần |
73 | 10 lần | 59 | 1 lần |
75 | 10 lần | 74 | 1 lần |
07 | 10 lần | 38 | 1 lần |
20 | 9 lần | 23 | 2 lần |
64 | 9 lần | 47 | 2 lần |
19 | 9 lần | 16 | 3 lần |
85 | 9 lần | 70 | 3 lần |
53 | 9 lần | 41 | 3 lần |
42 | 9 lần | 34 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép