Hôm Nay Chủ nhật, ngày 07-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSHG | Thống kê đặc biệt tuần XSHG |
Thống kê tần số nhịp XSHG | Thống kê tần suất loto XSHG |
Tần suất cặp loto XSHG | Thống kê lô gan XSHG |
Đầu đuôi loto XSHG | Thống kê theo tổng XSHG |
Thống kê XSHG tần suất loto xổ số Hậu Giang trong vòng 99 ngày trước 06/03/2021
Ngày - Tháng | 06 - 03 | 27 - 02 | 20 - 02 | 13 - 02 | 06 - 02 | 30 - 01 | 23 - 01 | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | |||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
03 | 0 | |||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
22 | 0 | |||||||||||||||
23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | ||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
36 | 2 | 2 | ||||||||||||||
37 | 1 | 1 | ||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
41 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
48 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
54 | 2 | 2 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
57 | 0 | |||||||||||||||
58 | 0 | |||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
69 | 0 | |||||||||||||||
70 | 1 | 1 | ||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
72 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
81 | 0 | |||||||||||||||
82 | 0 | |||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
91 | 2 | 2 | ||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSHG về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 9 lần | 22 | 0 lần |
32 | 9 lần | 27 | 1 lần |
66 | 9 lần | 67 | 2 lần |
10 | 9 lần | 81 | 2 lần |
89 | 9 lần | 96 | 2 lần |
19 | 9 lần | 58 | 2 lần |
34 | 8 lần | 20 | 3 lần |
15 | 8 lần | 57 | 3 lần |
48 | 8 lần | 53 | 3 lần |
39 | 8 lần | 65 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 7/3 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 7/3 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật