Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần số nhịp XSKG | Thống kê tần suất loto XSKG |
Tần suất cặp loto XSKG | Thống kê lô gan XSKG |
Đầu đuôi loto XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
Thống kê XSKG tần suất loto xổ số Kiên Giang trong vòng 99 ngày trước 18/05/2022
Ngày - Tháng | 15 - 05 | 08 - 05 | 01 - 05 | 24 - 04 | 17 - 04 | 10 - 04 | 03 - 04 | 27 - 03 | 20 - 03 | 13 - 03 | 06 - 03 | 27 - 02 | 20 - 02 | 13 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | ||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||||
07 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||
09 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
39 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
51 | 2 | 2 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 2 | 2 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
60 | 0 | ||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 0 | ||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
88 | 0 | ||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
94 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSKG về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
34 | 12 lần | 88 | 0 lần |
57 | 11 lần | 26 | 1 lần |
84 | 10 lần | 60 | 1 lần |
86 | 10 lần | 83 | 2 lần |
45 | 10 lần | 81 | 2 lần |
21 | 9 lần | 63 | 2 lần |
37 | 9 lần | 27 | 2 lần |
58 | 9 lần | 00 | 3 lần |
92 | 9 lần | 78 | 3 lần |
87 | 9 lần | 69 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép