Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê XSKH tần suất loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 99 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 26 - 06 | 22 - 06 | 19 - 06 | 15 - 06 | 12 - 06 | 08 - 06 | 05 - 06 | 01 - 06 | 29 - 05 | 25 - 05 | 22 - 05 | 18 - 05 | 15 - 05 | 11 - 05 | 08 - 05 | 04 - 05 | 01 - 05 | 27 - 04 | 24 - 04 | 20 - 04 | 17 - 04 | 13 - 04 | 10 - 04 | 06 - 04 | 03 - 04 | 30 - 03 | 27 - 03 | 23 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSKH về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
13 | 10 lần | 48 | 1 lần |
57 | 10 lần | 17 | 1 lần |
67 | 10 lần | 00 | 2 lần |
19 | 10 lần | 31 | 2 lần |
21 | 9 lần | 45 | 2 lần |
76 | 9 lần | 54 | 2 lần |
99 | 9 lần | 58 | 2 lần |
07 | 9 lần | 78 | 2 lần |
60 | 9 lần | 72 | 3 lần |
86 | 8 lần | 63 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép