Hôm Nay Thứ 2, ngày 08-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSKT | Thống kê đặc biệt tuần XSKT |
Thống kê tần số nhịp XSKT | Thống kê tần suất loto XSKT |
Tần suất cặp loto XSKT | Thống kê lô gan XSKT |
Đầu đuôi loto XSKT | Thống kê theo tổng XSKT |
Thống kê XSKT tần suất loto xổ số Kon Tum trong vòng 99 ngày trước 07/03/2021
Ngày - Tháng | 07 - 03 | 28 - 02 | 21 - 02 | 14 - 02 | 07 - 02 | 31 - 01 | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
11 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
37 | 0 | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | ||||||||||||||
41 | 0 | |||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
43 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
44 | 2 | 2 | ||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
49 | 2 | 2 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
51 | 0 | |||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
56 | 0 | |||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | ||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
66 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | ||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | ||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | ||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | ||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
87 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | ||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
94 | 0 | |||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSKT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
75 | 12 lần | 37 | 0 lần |
61 | 11 lần | 55 | 1 lần |
88 | 11 lần | 09 | 2 lần |
26 | 11 lần | 10 | 2 lần |
64 | 10 lần | 58 | 2 lần |
65 | 10 lần | 79 | 2 lần |
54 | 9 lần | 99 | 3 lần |
82 | 9 lần | 87 | 3 lần |
96 | 9 lần | 51 | 3 lần |
27 | 9 lần | 45 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 7/3 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 7/3 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật